În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 25952-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 115–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 23453
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 29
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1020
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 7
- Număr total cazuri active în prezent: 1479
- Număr persoane internate în spital (izolare): 185
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 1294
- Număr persoane în carantină: 549.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 26.09.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 26.09.2021, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | IGNEŞTI | 687 | 5 | 7.28 |
| 2 | MONEASA | 830 | 6 | 7.23 |
| 3 | APATEU | 3426 | 20 | 5.84 |
| 4 | ZĂDĂRENI | 3051 | 17 | 5.57 |
| 5 | ORAŞ SEBIŞ | 6338 | 32 | 5.05 |
| 6 | LIVADA | 4175 | 21 | 5.03 |
| 7 | BÂRZAVA | 2430 | 12 | 4.94 |
| 8 | ZĂBRANI | 4475 | 22 | 4.92 |
| 9 | CĂRAND | 1076 | 5 | 4.65 |
| 10 | ORAŞ LIPOVA | 11203 | 49 | 4.37 |
| 11 | BELIU | 2996 | 13 | 4.34 |
| 12 | FELNAC | 3232 | 13 | 4.02 |
| 13 | ORAŞ PECICA | 14309 | 54 | 3.77 |
| 14 | GURAHONŢ | 3752 | 14 | 3.73 |
| 15 | FRUMUŞENI | 2791 | 10 | 3.58 |
| 16 | SEMLAC | 4275 | 15 | 3.51 |
| 17 | ARCHIŞ | 1464 | 5 | 3.42 |
| 18 | CHISINDIA | 1195 | 4 | 3.35 |
| 19 | PĂULIŞ | 4482 | 15 | 3.35 |
| 20 | MUNICIPIUL ARAD | 176393 | 586 | 3.32 |
| 21 | SECUSIGIU | 6199 | 20 | 3.23 |
| 22 | VLADIMIRESCU | 14695 | 45 | 3.06 |
| 23 | OLARI | 2010 | 6 | 2.99 |
| 24 | MACEA | 7277 | 21 | 2.89 |
| 25 | DIECI | 1486 | 4 | 2.69 |
| 26 | ŞIMAND | 4479 | 12 | 2.68 |
| 27 | ZIMANDU NOU | 5093 | 13 | 2.55 |
| 28 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1630 | 4 | 2.45 |
| 29 | SELEUŞ | 2963 | 7 | 2.36 |
| 30 | CONOP | 2221 | 5 | 2.25 |
| 31 | PETRIŞ | 1367 | 3 | 2.19 |
| 32 | COVĂSINŢ | 2764 | 6 | 2.17 |
| 33 | ORAŞ SÂNTANA | 15666 | 34 | 2.17 |
| 34 | USUSĂU | 1444 | 3 | 2.08 |
| 35 | SĂVÂRŞIN | 2910 | 6 | 2.06 |
| 36 | IRATOŞU | 2605 | 5 | 1.92 |
| 37 | PLEŞCUŢA | 1068 | 2 | 1.87 |
| 38 | BATA | 1076 | 2 | 1.86 |
| 39 | DEZNA | 1117 | 2 | 1.79 |
| 40 | BRAZII | 1206 | 2 | 1.66 |
| 41 | ALMAŞ | 2503 | 4 | 1.6 |
| 42 | ŞEITIN | 3155 | 5 | 1.58 |
| 43 | VINGA | 7251 | 11 | 1.52 |
| 44 | ORAŞ CURTICI | 9006 | 13 | 1.44 |
| 45 | TAUŢ | 1551 | 2 | 1.29 |
| 46 | HĂLMAGIU | 2394 | 3 | 1.25 |
| 47 | VÂRFURILE | 2482 | 3 | 1.21 |
| 48 | BUTENI | 3347 | 4 | 1.2 |
| 49 | ORAŞ PÂNCOTA | 8351 | 10 | 1.2 |
| 50 | BIRCHIŞ | 1806 | 2 | 1.11 |
| 51 | FÂNTÂNELE | 3729 | 4 | 1.07 |
| 52 | GHIOROC | 4092 | 4 | 0.98 |
| 53 | ORAŞ INEU | 9545 | 9 | 0.94 |
| 54 | ŞICULA | 4235 | 4 | 0.94 |
| 55 | BOCSIG | 3274 | 3 | 0.92 |
| 56 | ŞIRIA | 9245 | 8 | 0.87 |
| 57 | SOCODOR | 2346 | 2 | 0.85 |
| 58 | HĂŞMAŞ | 1202 | 1 | 0.83 |
| 59 | GRĂNICERI | 2521 | 2 | 0.79 |
| 60 | CERMEI | 2705 | 2 | 0.74 |
| 61 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8200 | 6 | 0.73 |
| 62 | ZĂRAND | 2920 | 2 | 0.68 |
| 63 | ŞOFRONEA | 2986 | 2 | 0.67 |
| 64 | SINTEA MARE | 3863 | 2 | 0.52 |
| 65 | PILU | 2157 | 1 | 0.46 |
| 66 | CRAIVA | 2911 | 1 | 0.34 |
| 67 | MIŞCA | 3903 | 1 | 0.26 |
| 68 | ORAŞ NĂDLAC | 7788 | 2 | 0.26 |
| 69 | TÂRNOVA | 6357 | 1 | 0.16 |

