În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 34820-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 401–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 29287
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 339
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1255
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 14
- Număr total cazuri active în prezent: 4278
- Număr persoane internate în spital (izolare): 397
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 3881
- Număr persoane în carantină: 1553.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 26.10.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 26.10.2021, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | LIVADA | 4210 | 83 | 19.71 |
| 2 | HĂŞMAŞ | 1194 | 21 | 17.59 |
| 3 | DEZNA | 1102 | 18 | 16.33 |
| 4 | BUTENI | 3332 | 45 | 13.51 |
| 5 | ŞIŞTAROVĂŢ | 374 | 5 | 13.37 |
| 6 | MUNICIPIUL ARAD | 176306 | 2323 | 13.18 |
| 7 | ZĂDĂRENI | 3039 | 39 | 12.83 |
| 8 | ALMAŞ | 2495 | 31 | 12.42 |
| 9 | VLADIMIRESCU | 14708 | 175 | 11.9 |
| 10 | FÂNTÂNELE | 3735 | 44 | 11.78 |
| 11 | IRATOŞU | 2595 | 29 | 11.18 |
| 12 | ORAŞ SEBIŞ | 6307 | 70 | 11.1 |
| 13 | ORAŞ NĂDLAC | 7788 | 86 | 11.04 |
| 14 | SEMLAC | 4280 | 46 | 10.75 |
| 15 | ŞOFRONEA | 2991 | 32 | 10.7 |
| 16 | PĂULIŞ | 4474 | 46 | 10.28 |
| 17 | DIECI | 1469 | 15 | 10.21 |
| 18 | DOROBANŢI | 1578 | 16 | 10.14 |
| 19 | GRĂNICERI | 2503 | 25 | 9.99 |
| 20 | ŞEITIN | 3156 | 31 | 9.82 |
| 21 | ORAŞ PECICA | 14301 | 140 | 9.79 |
| 22 | TAUŢ | 1532 | 15 | 9.79 |
| 23 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1641 | 16 | 9.75 |
| 24 | FRUMUŞENI | 2790 | 27 | 9.68 |
| 25 | BÂRZAVA | 2424 | 23 | 9.49 |
| 26 | CRAIVA | 2878 | 26 | 9.03 |
| 27 | USUSĂU | 1442 | 13 | 9.02 |
| 28 | ŞIMAND | 4471 | 40 | 8.95 |
| 29 | ORAŞ SÂNTANA | 15665 | 138 | 8.81 |
| 30 | ZĂBRANI | 4471 | 39 | 8.72 |
| 31 | CONOP | 2202 | 19 | 8.63 |
| 32 | ZIMANDU NOU | 5115 | 44 | 8.6 |
| 33 | ORAŞ LIPOVA | 11179 | 96 | 8.59 |
| 34 | PILU | 2157 | 18 | 8.34 |
| 35 | SECUSIGIU | 6182 | 51 | 8.25 |
| 36 | BELIU | 2985 | 24 | 8.04 |
| 37 | COVĂSINŢ | 2755 | 22 | 7.99 |
| 38 | SĂVÂRŞIN | 2904 | 23 | 7.92 |
| 39 | HĂLMAGIU | 2363 | 18 | 7.62 |
| 40 | ŞAGU | 4218 | 32 | 7.59 |
| 41 | ZĂRAND | 2915 | 22 | 7.55 |
| 42 | ORAŞ CURTICI | 8998 | 67 | 7.45 |
| 43 | PETRIŞ | 1348 | 10 | 7.42 |
| 44 | PEREGU MARE | 1790 | 13 | 7.26 |
| 45 | GHIOROC | 4108 | 29 | 7.06 |
| 46 | FELNAC | 3228 | 22 | 6.82 |
| 47 | CĂRAND | 1075 | 7 | 6.51 |
| 48 | SELEUŞ | 3013 | 19 | 6.31 |
| 49 | ORAŞ INEU | 9528 | 60 | 6.3 |
| 50 | MONEASA | 818 | 5 | 6.11 |
| 51 | VÂRFURILE | 2457 | 15 | 6.11 |
| 52 | MACEA | 7252 | 44 | 6.07 |
| 53 | CHISINDIA | 1189 | 7 | 5.89 |
| 54 | IGNEŞTI | 683 | 4 | 5.86 |
| 55 | APATEU | 3419 | 20 | 5.85 |
| 56 | HĂLMĂGEL | 1059 | 6 | 5.67 |
| 57 | OLARI | 2006 | 10 | 4.99 |
| 58 | ŞICULA | 4229 | 21 | 4.97 |
| 59 | VINGA | 7242 | 35 | 4.83 |
| 60 | TÂRNOVA | 6309 | 28 | 4.44 |
| 61 | GURAHONŢ | 3730 | 16 | 4.29 |
| 62 | BATA | 1072 | 4 | 3.73 |
| 63 | BOCSIG | 3266 | 12 | 3.67 |
| 64 | ŞIRIA | 9225 | 33 | 3.58 |
| 65 | ARCHIŞ | 1454 | 5 | 3.44 |
| 66 | SINTEA MARE | 3864 | 13 | 3.36 |
| 67 | BIRCHIŞ | 1795 | 6 | 3.34 |
| 68 | BÂRSA | 1800 | 6 | 3.33 |
| 69 | CERMEI | 2707 | 9 | 3.32 |
| 70 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8183 | 26 | 3.18 |
| 71 | ŞEPREUŞ | 3015 | 9 | 2.99 |
| 72 | ORAŞ PÂNCOTA | 8329 | 23 | 2.76 |
| 73 | MIŞCA | 3895 | 10 | 2.57 |
| 74 | BRAZII | 1188 | 3 | 2.53 |
| 75 | ŞILINDIA | 866 | 2 | 2.31 |
| 76 | PLEŞCUŢA | 1060 | 2 | 1.89 |
| 77 | SOCODOR | 2330 | 3 | 1.29 |
| 78 | ZERIND | 1487 | 1 | 0.67 |

