În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 41080-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 94–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 38152
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 112
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1531
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 4
- Număr total cazuri active în prezent: 1397
- Număr persoane internate în spital (izolare): 281
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 1116
- Număr persoane în carantină: 588
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 26.11.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 26.11.2021, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | DEZNA | 1093 | 11 | 10.06 |
| 2 | SĂVÂRŞIN | 2901 | 28 | 9.65 |
| 3 | ARCHIŞ | 1458 | 14 | 9.6 |
| 4 | MACEA | 7242 | 58 | 8.01 |
| 5 | BATA | 1063 | 8 | 7.53 |
| 6 | ZĂBRANI | 4471 | 32 | 7.16 |
| 7 | CRAIVA | 2877 | 19 | 6.6 |
| 8 | ORAŞ CURTICI | 8988 | 59 | 6.56 |
| 9 | ZIMANDU NOU | 5111 | 33 | 6.46 |
| 10 | FÂNTÂNELE | 3734 | 22 | 5.89 |
| 11 | IGNEŞTI | 680 | 4 | 5.88 |
| 12 | ŞILINDIA | 869 | 5 | 5.75 |
| 13 | SEMLAC | 4280 | 24 | 5.61 |
| 14 | ŞAGU | 4216 | 23 | 5.46 |
| 15 | IRATOŞU | 2598 | 14 | 5.39 |
| 16 | VINGA | 7237 | 38 | 5.25 |
| 17 | ZĂDĂRENI | 3055 | 16 | 5.24 |
| 18 | DOROBANŢI | 1574 | 8 | 5.08 |
| 19 | ŞEPREUŞ | 3015 | 15 | 4.98 |
| 20 | VLADIMIRESCU | 14730 | 69 | 4.68 |
| 21 | PEREGU MARE | 1782 | 8 | 4.49 |
| 22 | BIRCHIŞ | 1798 | 8 | 4.45 |
| 23 | BÂRSA | 1800 | 8 | 4.44 |
| 24 | MUNICIPIUL ARAD | 176150 | 737 | 4.18 |
| 25 | CONOP | 2192 | 9 | 4.11 |
| 26 | ORAŞ LIPOVA | 11158 | 42 | 3.76 |
| 27 | CĂRAND | 1073 | 4 | 3.73 |
| 28 | BÂRZAVA | 2419 | 9 | 3.72 |
| 29 | PILU | 2157 | 8 | 3.71 |
| 30 | MONEASA | 817 | 3 | 3.67 |
| 31 | BUTENI | 3325 | 12 | 3.61 |
| 32 | GRĂNICERI | 2492 | 9 | 3.61 |
| 33 | PĂULIŞ | 4464 | 16 | 3.58 |
| 34 | FELNAC | 3220 | 11 | 3.42 |
| 35 | CHISINDIA | 1184 | 4 | 3.38 |
| 36 | SINTEA MARE | 3861 | 13 | 3.37 |
| 37 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8162 | 26 | 3.19 |
| 38 | BOCSIG | 3249 | 10 | 3.08 |
| 39 | LIVADA | 4254 | 13 | 3.06 |
| 40 | BELIU | 2976 | 9 | 3.02 |
| 41 | OLARI | 1999 | 6 | 3 |
| 42 | CERMEI | 2698 | 8 | 2.97 |
| 43 | APATEU | 3415 | 10 | 2.93 |
| 44 | GHIOROC | 4104 | 12 | 2.92 |
| 45 | ORAŞ PÂNCOTA | 8322 | 24 | 2.88 |
| 46 | PLEŞCUŢA | 1050 | 3 | 2.86 |
| 47 | ORAŞ INEU | 9521 | 26 | 2.73 |
| 48 | ŞIRIA | 9213 | 25 | 2.71 |
| 49 | ORAŞ SEBIŞ | 6303 | 17 | 2.7 |
| 50 | TAUŢ | 1523 | 4 | 2.63 |
| 51 | SOCODOR | 2324 | 6 | 2.58 |
| 52 | ORAŞ NĂDLAC | 7770 | 20 | 2.57 |
| 53 | ORAŞ PECICA | 14295 | 36 | 2.52 |
| 54 | FRUMUŞENI | 2794 | 7 | 2.51 |
| 55 | ORAŞ SÂNTANA | 15657 | 38 | 2.43 |
| 56 | ŞICULA | 4213 | 10 | 2.37 |
| 57 | PETRIŞ | 1341 | 3 | 2.24 |
| 58 | USUSĂU | 1436 | 3 | 2.09 |
| 59 | TÂRNOVA | 6295 | 13 | 2.07 |
| 60 | COVĂSINŢ | 2746 | 5 | 1.82 |
| 61 | ŞIMAND | 4465 | 8 | 1.79 |
| 62 | ŞEITIN | 3154 | 5 | 1.59 |
| 63 | MIŞCA | 3892 | 6 | 1.54 |
| 64 | ZĂRAND | 2912 | 4 | 1.37 |
| 65 | DIECI | 1471 | 2 | 1.36 |
| 66 | GURAHONŢ | 3718 | 5 | 1.34 |
| 67 | SELEUŞ | 3005 | 4 | 1.33 |
| 68 | SECUSIGIU | 6172 | 8 | 1.3 |
| 69 | ALMAŞ | 2485 | 3 | 1.21 |
| 70 | HĂLMAGIU | 2359 | 2 | 0.85 |
| 71 | BRAZII | 1185 | 1 | 0.84 |
| 72 | VÂRFURILE | 2448 | 2 | 0.82 |
| 73 | ZERIND | 1483 | 1 | 0.67 |
| 74 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1638 | 1 | 0.61 |
| 75 | ŞOFRONEA | 2984 | 1 | 0.34 |
| 76 | HĂLMĂGEL | 1057 | 0 | 0 |
| 77 | HĂŞMAŞ | 1195 | 0 | 0 |
| 78 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 0 | 0 |

