În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 34419-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 205–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 28948
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 318
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1241
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 9
- Număr total cazuri active în prezent: 4230
- Număr persoane internate în spital (izolare): 403
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 3827
- Număr persoane în carantină: 1542.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 25.10.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 25.10.2021, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | LIVADA | 4210 | 85 | 20.19 |
| 2 | HĂŞMAŞ | 1194 | 22 | 18.43 |
| 3 | DEZNA | 1102 | 15 | 13.61 |
| 4 | ŞIŞTAROVĂŢ | 374 | 5 | 13.37 |
| 5 | MUNICIPIUL ARAD | 176306 | 2217 | 12.57 |
| 6 | BUTENI | 3332 | 40 | 12 |
| 7 | VLADIMIRESCU | 14708 | 173 | 11.76 |
| 8 | ALMAŞ | 2495 | 29 | 11.62 |
| 9 | ZĂDĂRENI | 3039 | 35 | 11.52 |
| 10 | CONOP | 2202 | 25 | 11.35 |
| 11 | IRATOŞU | 2595 | 29 | 11.18 |
| 12 | FÂNTÂNELE | 3735 | 41 | 10.98 |
| 13 | SEMLAC | 4280 | 45 | 10.51 |
| 14 | GRĂNICERI | 2503 | 25 | 9.99 |
| 15 | ORAŞ SEBIŞ | 6307 | 62 | 9.83 |
| 16 | ŞEITIN | 3156 | 31 | 9.82 |
| 17 | TAUŢ | 1532 | 15 | 9.79 |
| 18 | ORAŞ NĂDLAC | 7788 | 76 | 9.76 |
| 19 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1641 | 16 | 9.75 |
| 20 | ŞOFRONEA | 2991 | 29 | 9.7 |
| 21 | FRUMUŞENI | 2790 | 27 | 9.68 |
| 22 | PĂULIŞ | 4474 | 43 | 9.61 |
| 23 | ORAŞ PECICA | 14301 | 136 | 9.51 |
| 24 | BÂRZAVA | 2424 | 23 | 9.49 |
| 25 | BELIU | 2985 | 28 | 9.38 |
| 26 | USUSĂU | 1442 | 13 | 9.02 |
| 27 | DOROBANŢI | 1578 | 14 | 8.87 |
| 28 | DIECI | 1469 | 13 | 8.85 |
| 29 | CRAIVA | 2878 | 25 | 8.69 |
| 30 | ORAŞ SÂNTANA | 15665 | 135 | 8.62 |
| 31 | ZĂBRANI | 4471 | 37 | 8.28 |
| 32 | ORAŞ LIPOVA | 11179 | 92 | 8.23 |
| 33 | ŞIMAND | 4471 | 36 | 8.05 |
| 34 | COVĂSINŢ | 2755 | 22 | 7.99 |
| 35 | SĂVÂRŞIN | 2904 | 23 | 7.92 |
| 36 | PILU | 2157 | 16 | 7.42 |
| 37 | ORAŞ CURTICI | 8998 | 66 | 7.33 |
| 38 | ZĂRAND | 2915 | 21 | 7.2 |
| 39 | HĂLMAGIU | 2363 | 17 | 7.19 |
| 40 | ZIMANDU NOU | 5115 | 36 | 7.04 |
| 41 | SECUSIGIU | 6182 | 43 | 6.96 |
| 42 | ORAŞ INEU | 9528 | 64 | 6.72 |
| 43 | PETRIŞ | 1348 | 9 | 6.68 |
| 44 | ŞAGU | 4218 | 28 | 6.64 |
| 45 | GHIOROC | 4108 | 27 | 6.57 |
| 46 | CĂRAND | 1075 | 7 | 6.51 |
| 47 | VÂRFURILE | 2457 | 16 | 6.51 |
| 48 | CHISINDIA | 1189 | 7 | 5.89 |
| 49 | FELNAC | 3228 | 19 | 5.89 |
| 50 | IGNEŞTI | 683 | 4 | 5.86 |
| 51 | APATEU | 3419 | 20 | 5.85 |
| 52 | HĂLMĂGEL | 1059 | 6 | 5.67 |
| 53 | SELEUŞ | 3013 | 17 | 5.64 |
| 54 | PEREGU MARE | 1790 | 10 | 5.59 |
| 55 | ŞICULA | 4229 | 22 | 5.2 |
| 56 | MACEA | 7252 | 36 | 4.96 |
| 57 | MONEASA | 818 | 4 | 4.89 |
| 58 | GURAHONŢ | 3730 | 17 | 4.56 |
| 59 | OLARI | 2006 | 9 | 4.49 |
| 60 | TÂRNOVA | 6309 | 28 | 4.44 |
| 61 | VINGA | 7242 | 29 | 4 |
| 62 | BATA | 1072 | 4 | 3.73 |
| 63 | ARCHIŞ | 1454 | 5 | 3.44 |
| 64 | BOCSIG | 3266 | 11 | 3.37 |
| 65 | BIRCHIŞ | 1795 | 6 | 3.34 |
| 66 | ŞEPREUŞ | 3015 | 10 | 3.32 |
| 67 | CERMEI | 2707 | 8 | 2.96 |
| 68 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8183 | 24 | 2.93 |
| 69 | BÂRSA | 1800 | 5 | 2.78 |
| 70 | ŞIRIA | 9225 | 25 | 2.71 |
| 71 | SINTEA MARE | 3864 | 10 | 2.59 |
| 72 | BRAZII | 1188 | 3 | 2.53 |
| 73 | ORAŞ PÂNCOTA | 8329 | 20 | 2.4 |
| 74 | MIŞCA | 3895 | 9 | 2.31 |
| 75 | ŞILINDIA | 866 | 2 | 2.31 |
| 76 | PLEŞCUŢA | 1060 | 2 | 1.89 |
| 77 | SOCODOR | 2330 | 2 | 0.86 |
| 78 | ZERIND | 1487 | 1 | 0.67 |

