În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 25505-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 150–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 23348
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 43
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1003
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 1
- Număr total cazuri active în prezent: 1154
- Număr persoane internate în spital (izolare): 160
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 994
- Număr persoane în carantină: 532.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 23.09.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 23.09.2021, ora 10.30
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | FRUMUŞENI | 2791 | 17 | 6.09 |
| 2 | CĂRAND | 1076 | 5 | 4.65 |
| 3 | ZĂDĂRENI | 3051 | 14 | 4.59 |
| 4 | APATEU | 3426 | 13 | 3.79 |
| 5 | ORAŞ SEBIŞ | 6338 | 24 | 3.79 |
| 6 | MONEASA | 830 | 3 | 3.61 |
| 7 | OLARI | 2010 | 7 | 3.48 |
| 8 | ARCHIŞ | 1464 | 5 | 3.42 |
| 9 | CHISINDIA | 1195 | 4 | 3.35 |
| 10 | LIVADA | 4175 | 14 | 3.35 |
| 11 | FELNAC | 3232 | 10 | 3.09 |
| 12 | ZĂBRANI | 4475 | 13 | 2.91 |
| 13 | VLADIMIRESCU | 14695 | 41 | 2.79 |
| 14 | DIECI | 1486 | 4 | 2.69 |
| 15 | GURAHONŢ | 3752 | 10 | 2.67 |
| 16 | MACEA | 7277 | 19 | 2.61 |
| 17 | ORAŞ PECICA | 14309 | 37 | 2.59 |
| 18 | ZIMANDU NOU | 5093 | 13 | 2.55 |
| 19 | MUNICIPIUL ARAD | 176393 | 447 | 2.53 |
| 20 | ORAŞ LIPOVA | 11203 | 28 | 2.5 |
| 21 | BRAZII | 1206 | 3 | 2.49 |
| 22 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1630 | 4 | 2.45 |
| 23 | BELIU | 2996 | 7 | 2.34 |
| 24 | SEMLAC | 4275 | 10 | 2.34 |
| 25 | BIRCHIŞ | 1806 | 4 | 2.21 |
| 26 | BÂRZAVA | 2430 | 5 | 2.06 |
| 27 | ŞIMAND | 4479 | 9 | 2.01 |
| 28 | ALMAŞ | 2503 | 5 | 2 |
| 29 | PLEŞCUŢA | 1068 | 2 | 1.87 |
| 30 | SECUSIGIU | 6199 | 10 | 1.61 |
| 31 | ŞEITIN | 3155 | 5 | 1.58 |
| 32 | PĂULIŞ | 4482 | 7 | 1.56 |
| 33 | IRATOŞU | 2605 | 4 | 1.54 |
| 34 | ORAŞ SÂNTANA | 15666 | 24 | 1.53 |
| 35 | IGNEŞTI | 687 | 1 | 1.46 |
| 36 | USUSĂU | 1444 | 2 | 1.39 |
| 37 | FÂNTÂNELE | 3729 | 5 | 1.34 |
| 38 | ORAŞ CURTICI | 9006 | 12 | 1.33 |
| 39 | TAUŢ | 1551 | 2 | 1.29 |
| 40 | BOCSIG | 3274 | 4 | 1.22 |
| 41 | SĂVÂRŞIN | 2910 | 3 | 1.03 |
| 42 | VINGA | 7251 | 7 | 0.97 |
| 43 | ORAŞ INEU | 9545 | 9 | 0.94 |
| 44 | ŞICULA | 4235 | 4 | 0.94 |
| 45 | CONOP | 2221 | 2 | 0.9 |
| 46 | SOCODOR | 2346 | 2 | 0.85 |
| 47 | HĂLMAGIU | 2394 | 2 | 0.84 |
| 48 | HĂŞMAŞ | 1202 | 1 | 0.83 |
| 49 | COVĂSINŢ | 2764 | 2 | 0.72 |
| 50 | ORAŞ PÂNCOTA | 8351 | 6 | 0.72 |
| 51 | ZĂRAND | 2920 | 2 | 0.68 |
| 52 | SELEUŞ | 2963 | 2 | 0.67 |
| 53 | ŞIRIA | 9245 | 6 | 0.65 |
| 54 | BUTENI | 3347 | 2 | 0.6 |
| 55 | BÂRSA | 1800 | 1 | 0.56 |
| 56 | MIŞCA | 3903 | 2 | 0.51 |
| 57 | GHIOROC | 4092 | 2 | 0.49 |
| 58 | PILU | 2157 | 1 | 0.46 |
| 59 | GRĂNICERI | 2521 | 1 | 0.4 |
| 60 | VÂRFURILE | 2482 | 1 | 0.4 |
| 61 | CERMEI | 2705 | 1 | 0.37 |
| 62 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8200 | 3 | 0.37 |
| 63 | CRAIVA | 2911 | 1 | 0.34 |
| 64 | ŞOFRONEA | 2986 | 1 | 0.33 |
| 65 | TÂRNOVA | 6357 | 2 | 0.31 |
| 66 | SINTEA MARE | 3863 | 1 | 0.26 |
| 67 | ORAŞ NĂDLAC | 7788 | 1 | 0.13 |

