În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 25355-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 166–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 23305
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 52
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1002
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 2
- Număr total cazuri active în prezent: 1048
- Număr persoane internate în spital (izolare): 151
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 897
- Număr persoane în carantină: 577.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 22.09.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 22.09.2021, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | FRUMUŞENI | 2791 | 17 | 6.09 |
| 2 | CĂRAND | 1076 | 5 | 4.65 |
| 3 | ZĂDĂRENI | 3051 | 13 | 4.26 |
| 4 | ORAŞ SEBIŞ | 6338 | 23 | 3.63 |
| 5 | MONEASA | 830 | 3 | 3.61 |
| 6 | ARCHIŞ | 1464 | 5 | 3.42 |
| 7 | CHISINDIA | 1195 | 4 | 3.35 |
| 8 | APATEU | 3426 | 11 | 3.21 |
| 9 | OLARI | 2010 | 6 | 2.99 |
| 10 | ZĂBRANI | 4475 | 13 | 2.91 |
| 11 | VLADIMIRESCU | 14695 | 40 | 2.72 |
| 12 | DIECI | 1486 | 4 | 2.69 |
| 13 | LIVADA | 4175 | 11 | 2.63 |
| 14 | ORAŞ PECICA | 14309 | 37 | 2.59 |
| 15 | ZIMANDU NOU | 5093 | 13 | 2.55 |
| 16 | BRAZII | 1206 | 3 | 2.49 |
| 17 | MACEA | 7277 | 18 | 2.47 |
| 18 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1630 | 4 | 2.45 |
| 19 | GURAHONŢ | 3752 | 9 | 2.4 |
| 20 | BELIU | 2996 | 7 | 2.34 |
| 21 | MUNICIPIUL ARAD | 176393 | 402 | 2.28 |
| 22 | ORAŞ LIPOVA | 11203 | 25 | 2.23 |
| 23 | ŞIMAND | 4479 | 10 | 2.23 |
| 24 | BIRCHIŞ | 1806 | 4 | 2.21 |
| 25 | FELNAC | 3232 | 7 | 2.17 |
| 26 | SEMLAC | 4275 | 9 | 2.11 |
| 27 | BÂRZAVA | 2430 | 5 | 2.06 |
| 28 | ALMAŞ | 2503 | 5 | 2 |
| 29 | PLEŞCUŢA | 1068 | 2 | 1.87 |
| 30 | ŞEITIN | 3155 | 5 | 1.58 |
| 31 | PĂULIŞ | 4482 | 7 | 1.56 |
| 32 | IRATOŞU | 2605 | 4 | 1.54 |
| 33 | IGNEŞTI | 687 | 1 | 1.46 |
| 34 | SECUSIGIU | 6199 | 9 | 1.45 |
| 35 | ORAŞ SÂNTANA | 15666 | 22 | 1.4 |
| 36 | USUSĂU | 1444 | 2 | 1.39 |
| 37 | FÂNTÂNELE | 3729 | 5 | 1.34 |
| 38 | BOCSIG | 3274 | 4 | 1.22 |
| 39 | ORAŞ CURTICI | 9006 | 11 | 1.22 |
| 40 | ORAŞ INEU | 9545 | 10 | 1.05 |
| 41 | SĂVÂRŞIN | 2910 | 3 | 1.03 |
| 42 | ŞICULA | 4235 | 4 | 0.94 |
| 43 | ŞIRIA | 9245 | 8 | 0.87 |
| 44 | SOCODOR | 2346 | 2 | 0.85 |
| 45 | HĂLMAGIU | 2394 | 2 | 0.84 |
| 46 | HĂŞMAŞ | 1202 | 1 | 0.83 |
| 47 | VINGA | 7251 | 6 | 0.83 |
| 48 | ORAŞ PÂNCOTA | 8351 | 6 | 0.72 |
| 49 | ZĂRAND | 2920 | 2 | 0.68 |
| 50 | SELEUŞ | 2963 | 2 | 0.67 |
| 51 | TAUŢ | 1551 | 1 | 0.64 |
| 52 | BUTENI | 3347 | 2 | 0.6 |
| 53 | BÂRSA | 1800 | 1 | 0.56 |
| 54 | MIŞCA | 3903 | 2 | 0.51 |
| 55 | GHIOROC | 4092 | 2 | 0.49 |
| 56 | PILU | 2157 | 1 | 0.46 |
| 57 | CONOP | 2221 | 1 | 0.45 |
| 58 | GRĂNICERI | 2521 | 1 | 0.4 |
| 59 | VÂRFURILE | 2482 | 1 | 0.4 |
| 60 | CERMEI | 2705 | 1 | 0.37 |
| 61 | COVĂSINŢ | 2764 | 1 | 0.36 |
| 62 | CRAIVA | 2911 | 1 | 0.34 |
| 63 | ŞOFRONEA | 2986 | 1 | 0.33 |
| 64 | TÂRNOVA | 6357 | 2 | 0.31 |
| 65 | SINTEA MARE | 3863 | 1 | 0.26 |
| 66 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8200 | 2 | 0.24 |
| 67 | ORAŞ NĂDLAC | 7788 | 1 | 0.13 |

