În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 46475-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 466–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 42370
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 150
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1693
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 2
- Număr total cazuri active în prezent: 2412
- Număr persoane internate în spital (izolare): 112
- Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 2300
- Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 907
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 21.01.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 21.01.2022, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | ZĂDĂRENI | 3053 | 34 | 11.14 |
| 2 | LIVADA | 4289 | 45 | 10.49 |
| 3 | SELEUŞ | 2999 | 24 | 8 |
| 4 | PĂULIŞ | 4484 | 33 | 7.36 |
| 5 | GHIOROC | 4109 | 28 | 6.81 |
| 6 | MUNICIPIUL ARAD | 175933 | 1093 | 6.21 |
| 7 | COVĂSINŢ | 2744 | 17 | 6.2 |
| 8 | BELIU | 2967 | 18 | 6.07 |
| 9 | CRAIVA | 2876 | 17 | 5.91 |
| 10 | VLADIMIRESCU | 14768 | 87 | 5.89 |
| 11 | ZĂBRANI | 4459 | 26 | 5.83 |
| 12 | BATA | 1063 | 6 | 5.64 |
| 13 | FÂNTÂNELE | 3735 | 21 | 5.62 |
| 14 | GURAHONŢ | 3711 | 20 | 5.39 |
| 15 | ORAŞ INEU | 9480 | 50 | 5.27 |
| 16 | PETRIŞ | 1338 | 7 | 5.23 |
| 17 | ŞAGU | 4189 | 21 | 5.01 |
| 18 | BÂRZAVA | 2406 | 12 | 4.99 |
| 19 | CĂRAND | 1068 | 5 | 4.68 |
| 20 | ŞILINDIA | 867 | 4 | 4.61 |
| 21 | ORAŞ SEBIŞ | 6288 | 28 | 4.45 |
| 22 | TÂRNOVA | 6297 | 27 | 4.29 |
| 23 | ORAŞ LIPOVA | 11163 | 47 | 4.21 |
| 24 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8135 | 33 | 4.06 |
| 25 | ORAŞ PÂNCOTA | 8317 | 33 | 3.97 |
| 26 | HĂLMAGIU | 2352 | 9 | 3.83 |
| 27 | ORAŞ CURTICI | 8969 | 33 | 3.68 |
| 28 | ORAŞ PECICA | 14287 | 51 | 3.57 |
| 29 | USUSĂU | 1431 | 5 | 3.49 |
| 30 | ARCHIŞ | 1456 | 5 | 3.43 |
| 31 | HĂŞMAŞ | 1191 | 4 | 3.36 |
| 32 | ZIMANDU NOU | 5134 | 17 | 3.31 |
| 33 | VÂRFURILE | 2440 | 8 | 3.28 |
| 34 | ALMAŞ | 2473 | 8 | 3.23 |
| 35 | ŞEITIN | 3155 | 10 | 3.17 |
| 36 | ORAŞ SÂNTANA | 15648 | 45 | 2.88 |
| 37 | PLEŞCUŢA | 1044 | 3 | 2.87 |
| 38 | ŞICULA | 4207 | 12 | 2.85 |
| 39 | CONOP | 2189 | 6 | 2.74 |
| 40 | DIECI | 1461 | 4 | 2.74 |
| 41 | ZĂRAND | 2917 | 8 | 2.74 |
| 42 | IRATOŞU | 2588 | 7 | 2.7 |
| 43 | SOCODOR | 2326 | 6 | 2.58 |
| 44 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1646 | 4 | 2.43 |
| 45 | MACEA | 7230 | 17 | 2.35 |
| 46 | ŞOFRONEA | 3003 | 7 | 2.33 |
| 47 | ŞIRIA | 9204 | 20 | 2.17 |
| 48 | FRUMUŞENI | 2798 | 6 | 2.14 |
| 49 | BUTENI | 3308 | 7 | 2.12 |
| 50 | SINTEA MARE | 3845 | 8 | 2.08 |
| 51 | ŞEPREUŞ | 3009 | 6 | 1.99 |
| 52 | HĂLMĂGEL | 1063 | 2 | 1.88 |
| 53 | PILU | 2163 | 4 | 1.85 |
| 54 | DEZNA | 1095 | 2 | 1.83 |
| 55 | ORAŞ NĂDLAC | 7730 | 14 | 1.81 |
| 56 | ŞIMAND | 4468 | 8 | 1.79 |
| 57 | APATEU | 3408 | 6 | 1.76 |
| 58 | BIRCHIŞ | 1798 | 3 | 1.67 |
| 59 | FELNAC | 3204 | 5 | 1.56 |
| 60 | CERMEI | 2682 | 4 | 1.49 |
| 61 | IGNEŞTI | 684 | 1 | 1.46 |
| 62 | SĂVÂRŞIN | 2908 | 4 | 1.38 |
| 63 | TAUŢ | 1518 | 2 | 1.32 |
| 64 | MONEASA | 809 | 1 | 1.24 |
| 65 | BÂRSA | 1792 | 2 | 1.12 |
| 66 | BOCSIG | 3242 | 3 | 0.93 |
| 67 | CHISINDIA | 1174 | 1 | 0.85 |
| 68 | SECUSIGIU | 6166 | 5 | 0.81 |
| 69 | GRĂNICERI | 2492 | 2 | 0.8 |
| 70 | MIŞCA | 3903 | 3 | 0.77 |
| 71 | VINGA | 7233 | 5 | 0.69 |
| 72 | PEREGU MARE | 1771 | 1 | 0.56 |
| 73 | OLARI | 2001 | 1 | 0.5 |
| 74 | SEMLAC | 4280 | 2 | 0.47 |
| 75 | BRAZII | 1182 | 0 | 0 |
| 76 | DOROBANŢI | 1576 | 0 | 0 |
| 77 | ŞIŞTAROVĂŢ | 370 | 0 | 0 |
| 78 | ZERIND | 1486 | 0 | 0 |
