În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 32636-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 394–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 27636
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 431
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1191
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 12
- Număr total cazuri active în prezent: 3809
- Număr persoane internate în spital (izolare): 361
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 3448
- Număr persoane în carantină: 1381.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 20.10.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 20.10.2021, ora 10.30
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | ŞIŞTAROVĂŢ | 374 | 8 | 21.39 |
| 2 | LIVADA | 4205 | 81 | 19.26 |
| 3 | MONEASA | 820 | 15 | 18.29 |
| 4 | CONOP | 2204 | 30 | 13.61 |
| 5 | VLADIMIRESCU | 14708 | 196 | 13.33 |
| 6 | MUNICIPIUL ARAD | 176446 | 2161 | 12.25 |
| 7 | DEZNA | 1104 | 12 | 10.87 |
| 8 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1638 | 17 | 10.38 |
| 9 | ORAŞ LIPOVA | 11185 | 116 | 10.37 |
| 10 | ŞOFRONEA | 2994 | 30 | 10.02 |
| 11 | TAUŢ | 1532 | 15 | 9.79 |
| 12 | BELIU | 2985 | 29 | 9.72 |
| 13 | ORAŞ SEBIŞ | 6315 | 61 | 9.66 |
| 14 | IRATOŞU | 2592 | 25 | 9.65 |
| 15 | ZĂDĂRENI | 3043 | 29 | 9.53 |
| 16 | DOROBANŢI | 1583 | 15 | 9.48 |
| 17 | ZĂBRANI | 4470 | 42 | 9.4 |
| 18 | ŞEITIN | 3155 | 29 | 9.19 |
| 19 | ORAŞ PECICA | 14301 | 129 | 9.02 |
| 20 | FRUMUŞENI | 2789 | 25 | 8.96 |
| 21 | SEMLAC | 4279 | 38 | 8.88 |
| 22 | BÂRZAVA | 2424 | 21 | 8.66 |
| 23 | GHIOROC | 4108 | 34 | 8.28 |
| 24 | ARCHIŞ | 1452 | 12 | 8.26 |
| 25 | VÂRFURILE | 2458 | 19 | 7.73 |
| 26 | CRAIVA | 2880 | 22 | 7.64 |
| 27 | SĂVÂRŞIN | 2904 | 22 | 7.58 |
| 28 | HĂLMĂGEL | 1061 | 8 | 7.54 |
| 29 | DIECI | 1465 | 11 | 7.51 |
| 30 | IGNEŞTI | 685 | 5 | 7.3 |
| 31 | BIRCHIŞ | 1797 | 13 | 7.23 |
| 32 | ALMAŞ | 2494 | 18 | 7.22 |
| 33 | ORAŞ SÂNTANA | 15656 | 110 | 7.03 |
| 34 | APATEU | 3420 | 24 | 7.02 |
| 35 | PĂULIŞ | 4483 | 31 | 6.92 |
| 36 | ORAŞ CURTICI | 9007 | 62 | 6.88 |
| 37 | BATA | 1071 | 7 | 6.54 |
| 38 | FÂNTÂNELE | 3738 | 24 | 6.42 |
| 39 | COVĂSINŢ | 2755 | 17 | 6.17 |
| 40 | ZĂRAND | 2915 | 18 | 6.17 |
| 41 | SECUSIGIU | 6188 | 38 | 6.14 |
| 42 | ZIMANDU NOU | 5118 | 31 | 6.06 |
| 43 | PETRIŞ | 1352 | 8 | 5.92 |
| 44 | ŞAGU | 4218 | 24 | 5.69 |
| 45 | ORAŞ INEU | 9538 | 53 | 5.56 |
| 46 | GURAHONŢ | 3734 | 20 | 5.36 |
| 47 | FELNAC | 3231 | 17 | 5.26 |
| 48 | PILU | 2153 | 11 | 5.11 |
| 49 | HĂŞMAŞ | 1192 | 6 | 5.03 |
| 50 | SELEUŞ | 3013 | 15 | 4.98 |
| 51 | ŞIMAND | 4473 | 22 | 4.92 |
| 52 | USUSĂU | 1444 | 7 | 4.85 |
| 53 | BUTENI | 3337 | 16 | 4.79 |
| 54 | ŞICULA | 4224 | 20 | 4.73 |
| 55 | HĂLMAGIU | 2368 | 11 | 4.65 |
| 56 | BOCSIG | 3268 | 15 | 4.59 |
| 57 | ORAŞ NĂDLAC | 7786 | 33 | 4.24 |
| 58 | GRĂNICERI | 2503 | 10 | 4 |
| 59 | MACEA | 7261 | 29 | 3.99 |
| 60 | OLARI | 2006 | 8 | 3.99 |
| 61 | SINTEA MARE | 3861 | 14 | 3.63 |
| 62 | VINGA | 7242 | 25 | 3.45 |
| 63 | TÂRNOVA | 6312 | 20 | 3.17 |
| 64 | ŞIRIA | 9227 | 29 | 3.14 |
| 65 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8186 | 25 | 3.05 |
| 66 | ŞEPREUŞ | 3018 | 9 | 2.98 |
| 67 | CĂRAND | 1074 | 3 | 2.79 |
| 68 | BRAZII | 1191 | 3 | 2.52 |
| 69 | CHISINDIA | 1190 | 3 | 2.52 |
| 70 | BÂRSA | 1800 | 4 | 2.22 |
| 71 | PLEŞCUŢA | 1062 | 2 | 1.88 |
| 72 | ORAŞ PÂNCOTA | 8326 | 14 | 1.68 |
| 73 | PEREGU MARE | 1785 | 3 | 1.68 |
| 74 | CERMEI | 2697 | 4 | 1.48 |
| 75 | SOCODOR | 2321 | 3 | 1.29 |
| 76 | MIŞCA | 3892 | 5 | 1.28 |
| 77 | ŞILINDIA | 868 | 1 | 1.15 |
| 78 | ZERIND | 1486 | 0 | 0 |

