În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 42340-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 38–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 40064
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 43
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1632
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 4
- Număr total cazuri active în prezent: 644
- Număr persoane internate în spital (izolare): 102
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 542
- Număr persoane în carantină: 303
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 17.12.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 17.12.2021, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | BÂRSA | 1797 | 12 | 6.68 |
| 2 | IGNEŞTI | 683 | 4 | 5.86 |
| 3 | ZIMANDU NOU | 5122 | 27 | 5.27 |
| 4 | DOROBANŢI | 1571 | 8 | 5.09 |
| 5 | ŞILINDIA | 869 | 4 | 4.6 |
| 6 | APATEU | 3413 | 15 | 4.39 |
| 7 | FÂNTÂNELE | 3733 | 16 | 4.29 |
| 8 | FRUMUŞENI | 2799 | 12 | 4.29 |
| 9 | ORAŞ CURTICI | 8983 | 34 | 3.78 |
| 10 | CERMEI | 2695 | 8 | 2.97 |
| 11 | HĂLMAGIU | 2356 | 7 | 2.97 |
| 12 | ŞAGU | 4206 | 12 | 2.85 |
| 13 | IRATOŞU | 2600 | 7 | 2.69 |
| 14 | GHIOROC | 4107 | 11 | 2.68 |
| 15 | MIŞCA | 3897 | 10 | 2.57 |
| 16 | GRĂNICERI | 2497 | 6 | 2.4 |
| 17 | MACEA | 7237 | 17 | 2.35 |
| 18 | ZĂDĂRENI | 3054 | 7 | 2.29 |
| 19 | MUNICIPIUL ARAD | 176213 | 381 | 2.16 |
| 20 | LIVADA | 4260 | 9 | 2.11 |
| 21 | COVĂSINŢ | 2746 | 5 | 1.82 |
| 22 | ORAŞ PECICA | 14298 | 26 | 1.82 |
| 23 | PĂULIŞ | 4472 | 8 | 1.79 |
| 24 | PEREGU MARE | 1776 | 3 | 1.69 |
| 25 | HĂŞMAŞ | 1195 | 2 | 1.67 |
| 26 | ORAŞ SEBIŞ | 6306 | 10 | 1.59 |
| 27 | ZĂBRANI | 4465 | 7 | 1.57 |
| 28 | ARCHIŞ | 1452 | 2 | 1.38 |
| 29 | SĂVÂRŞIN | 2906 | 4 | 1.38 |
| 30 | BELIU | 2971 | 4 | 1.35 |
| 31 | SELEUŞ | 3001 | 4 | 1.33 |
| 32 | TAUŢ | 1520 | 2 | 1.32 |
| 33 | SOCODOR | 2335 | 3 | 1.28 |
| 34 | FELNAC | 3218 | 4 | 1.24 |
| 35 | BUTENI | 3320 | 4 | 1.2 |
| 36 | ORAŞ PÂNCOTA | 8322 | 10 | 1.2 |
| 37 | SEMLAC | 4284 | 5 | 1.17 |
| 38 | BIRCHIŞ | 1800 | 2 | 1.11 |
| 39 | CRAIVA | 2878 | 3 | 1.04 |
| 40 | OLARI | 1999 | 2 | 1 |
| 41 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8145 | 8 | 0.98 |
| 42 | VINGA | 7237 | 7 | 0.97 |
| 43 | ŞICULA | 4211 | 4 | 0.95 |
| 44 | CĂRAND | 1071 | 1 | 0.93 |
| 45 | PILU | 2161 | 2 | 0.93 |
| 46 | DEZNA | 1099 | 1 | 0.91 |
| 47 | ORAŞ SÂNTANA | 15656 | 14 | 0.89 |
| 48 | ŞIMAND | 4471 | 4 | 0.89 |
| 49 | ŞIRIA | 9211 | 8 | 0.87 |
| 50 | BRAZII | 1183 | 1 | 0.85 |
| 51 | VÂRFURILE | 2448 | 2 | 0.82 |
| 52 | VLADIMIRESCU | 14758 | 12 | 0.81 |
| 53 | SINTEA MARE | 3860 | 3 | 0.78 |
| 54 | DIECI | 1464 | 1 | 0.68 |
| 55 | ŞOFRONEA | 2992 | 2 | 0.67 |
| 56 | ZERIND | 1484 | 1 | 0.67 |
| 57 | ŞEPREUŞ | 3013 | 2 | 0.66 |
| 58 | SECUSIGIU | 6173 | 4 | 0.65 |
| 59 | ORAŞ INEU | 9512 | 6 | 0.63 |
| 60 | BOCSIG | 3251 | 2 | 0.62 |
| 61 | ORAŞ LIPOVA | 11163 | 6 | 0.54 |
| 62 | ORAŞ NĂDLAC | 7757 | 4 | 0.52 |
| 63 | CONOP | 2194 | 1 | 0.46 |
| 64 | ALMAŞ | 2474 | 0 | 0 |
| 65 | BÂRZAVA | 2418 | 0 | 0 |
| 66 | BATA | 1063 | 0 | 0 |
| 67 | CHISINDIA | 1182 | 0 | 0 |
| 68 | GURAHONŢ | 3711 | 0 | 0 |
| 69 | HĂLMĂGEL | 1059 | 0 | 0 |
| 70 | MONEASA | 813 | 0 | 0 |
| 71 | PETRIŞ | 1338 | 0 | 0 |
| 72 | PLEŞCUŢA | 1048 | 0 | 0 |
| 73 | ŞEITIN | 3151 | 0 | 0 |
| 74 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 0 | 0 |
| 75 | TÂRNOVA | 6290 | 0 | 0 |
| 76 | USUSĂU | 1433 | 0 | 0 |
| 77 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1643 | 0 | 0 |
| 78 | ZĂRAND | 2908 | 0 | 0 |

