În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 43766-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 62–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 41080
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 54
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1679
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 2
- Număr total cazuri active în prezent: 1007
- Număr persoane internate în spital (izolare): 93
- Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 914
- Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 291
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 10.01.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 10.01.2022, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | GHIOROC | 4106 | 28 | 6.82 |
| 2 | ŞILINDIA | 868 | 5 | 5.76 |
| 3 | ORAŞ PÂNCOTA | 8314 | 41 | 4.93 |
| 4 | PĂULIŞ | 4486 | 21 | 4.68 |
| 5 | HĂLMĂGEL | 1062 | 4 | 3.77 |
| 6 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1646 | 6 | 3.65 |
| 7 | LIVADA | 4288 | 15 | 3.5 |
| 8 | ARCHIŞ | 1455 | 5 | 3.44 |
| 9 | BELIU | 2967 | 9 | 3.03 |
| 10 | MUNICIPIUL ARAD | 175909 | 477 | 2.71 |
| 11 | ŞIŞTAROVĂŢ | 370 | 1 | 2.7 |
| 12 | HĂŞMAŞ | 1189 | 3 | 2.52 |
| 13 | VLADIMIRESCU | 14767 | 35 | 2.37 |
| 14 | ORAŞ LIPOVA | 11162 | 24 | 2.15 |
| 15 | ZĂRAND | 2911 | 6 | 2.06 |
| 16 | ŞOFRONEA | 3002 | 6 | 2 |
| 17 | TAUŢ | 1518 | 3 | 1.98 |
| 18 | ZIMANDU NOU | 5130 | 10 | 1.95 |
| 19 | FÂNTÂNELE | 3735 | 7 | 1.87 |
| 20 | SEMLAC | 4280 | 8 | 1.87 |
| 21 | CONOP | 2189 | 4 | 1.83 |
| 22 | ORAŞ SEBIŞ | 6290 | 11 | 1.75 |
| 23 | TÂRNOVA | 6300 | 11 | 1.75 |
| 24 | ŞIRIA | 9204 | 16 | 1.74 |
| 25 | HĂLMAGIU | 2354 | 4 | 1.7 |
| 26 | ŞEPREUŞ | 3014 | 5 | 1.66 |
| 27 | OLARI | 2000 | 3 | 1.5 |
| 28 | PETRIŞ | 1334 | 2 | 1.5 |
| 29 | COVĂSINŢ | 2748 | 4 | 1.46 |
| 30 | DIECI | 1461 | 2 | 1.37 |
| 31 | SOCODOR | 2327 | 3 | 1.29 |
| 32 | MIŞCA | 3900 | 5 | 1.28 |
| 33 | BÂRZAVA | 2407 | 3 | 1.25 |
| 34 | ALMAŞ | 2474 | 3 | 1.21 |
| 35 | ORAŞ PECICA | 14283 | 17 | 1.19 |
| 36 | ŞICULA | 4209 | 5 | 1.19 |
| 37 | IRATOŞU | 2590 | 3 | 1.16 |
| 38 | ORAŞ INEU | 9483 | 11 | 1.16 |
| 39 | ORAŞ SÂNTANA | 15651 | 18 | 1.15 |
| 40 | MACEA | 7230 | 8 | 1.11 |
| 41 | ORAŞ NĂDLAC | 7735 | 8 | 1.03 |
| 42 | SĂVÂRŞIN | 2901 | 3 | 1.03 |
| 43 | SELEUŞ | 2999 | 3 | 1 |
| 44 | ŞAGU | 4186 | 4 | 0.96 |
| 45 | ŞEITIN | 3152 | 3 | 0.95 |
| 46 | BATA | 1063 | 1 | 0.94 |
| 47 | ZĂBRANI | 4457 | 4 | 0.9 |
| 48 | ORAŞ CURTICI | 8969 | 8 | 0.89 |
| 49 | APATEU | 3406 | 3 | 0.88 |
| 50 | VÂRFURILE | 2444 | 2 | 0.82 |
| 51 | VINGA | 7232 | 5 | 0.69 |
| 52 | ZERIND | 1487 | 1 | 0.67 |
| 53 | ZĂDĂRENI | 3052 | 2 | 0.66 |
| 54 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8139 | 5 | 0.61 |
| 55 | BUTENI | 3309 | 2 | 0.6 |
| 56 | BIRCHIŞ | 1793 | 1 | 0.56 |
| 57 | SINTEA MARE | 3849 | 2 | 0.52 |
| 58 | SECUSIGIU | 6169 | 3 | 0.49 |
| 59 | CERMEI | 2682 | 1 | 0.37 |
| 60 | FRUMUŞENI | 2796 | 1 | 0.36 |
| 61 | BOCSIG | 3244 | 1 | 0.31 |
| 62 | FELNAC | 3204 | 1 | 0.31 |
| 63 | BÂRSA | 1797 | 0 | 0 |
| 64 | BRAZII | 1182 | 0 | 0 |
| 65 | CĂRAND | 1070 | 0 | 0 |
| 66 | CHISINDIA | 1179 | 0 | 0 |
| 67 | CRAIVA | 2873 | 0 | 0 |
| 68 | DEZNA | 1095 | 0 | 0 |
| 69 | DOROBANŢI | 1574 | 0 | 0 |
| 70 | GRĂNICERI | 2495 | 0 | 0 |
| 71 | GURAHONŢ | 3708 | 0 | 0 |
| 72 | IGNEŞTI | 684 | 0 | 0 |
| 73 | MONEASA | 812 | 0 | 0 |
| 74 | PEREGU MARE | 1777 | 0 | 0 |
| 75 | PILU | 2161 | 0 | 0 |
| 76 | PLEŞCUŢA | 1045 | 0 | 0 |
| 77 | ŞIMAND | 4468 | 0 | 0 |
| 78 | USUSĂU | 1429 | 0 | 0 |
