În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 42943-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 52–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 40772
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 47
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1667
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 1
- Număr total cazuri active în prezent: 504
- Număr persoane internate în spital (izolare): 88
- Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 416
- Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 158
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 01.01.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 01.01.2022, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | ŞILINDIA | 871 | 6 | 6.89 |
| 2 | OLARI | 2002 | 10 | 5 |
| 3 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1646 | 5 | 3.04 |
| 4 | HĂLMAGIU | 2357 | 7 | 2.97 |
| 5 | PĂULIŞ | 4484 | 12 | 2.68 |
| 6 | ŞOFRONEA | 2994 | 6 | 2 |
| 7 | BRAZII | 1181 | 2 | 1.69 |
| 8 | MUNICIPIUL ARAD | 176048 | 298 | 1.69 |
| 9 | ORAŞ CURTICI | 8978 | 15 | 1.67 |
| 10 | LIVADA | 4273 | 7 | 1.64 |
| 11 | ZĂDĂRENI | 3053 | 5 | 1.64 |
| 12 | VÂRFURILE | 2449 | 4 | 1.63 |
| 13 | COVĂSINŢ | 2748 | 4 | 1.46 |
| 14 | CONOP | 2190 | 3 | 1.37 |
| 15 | DIECI | 1465 | 2 | 1.37 |
| 16 | ZIMANDU NOU | 5122 | 7 | 1.37 |
| 17 | MONEASA | 811 | 1 | 1.23 |
| 18 | ORAŞ PÂNCOTA | 8313 | 10 | 1.2 |
| 19 | IRATOŞU | 2595 | 3 | 1.16 |
| 20 | BIRCHIŞ | 1797 | 2 | 1.11 |
| 21 | CERMEI | 2692 | 3 | 1.11 |
| 22 | VLADIMIRESCU | 14763 | 16 | 1.08 |
| 23 | SINTEA MARE | 3857 | 4 | 1.04 |
| 24 | HĂLMĂGEL | 1058 | 1 | 0.95 |
| 25 | ŞAGU | 4194 | 4 | 0.95 |
| 26 | FELNAC | 3206 | 3 | 0.94 |
| 27 | DEZNA | 1096 | 1 | 0.91 |
| 28 | APATEU | 3408 | 3 | 0.88 |
| 29 | CHISINDIA | 1181 | 1 | 0.85 |
| 30 | HĂŞMAŞ | 1189 | 1 | 0.84 |
| 31 | ORAŞ INEU | 9491 | 8 | 0.84 |
| 32 | BÂRZAVA | 2414 | 2 | 0.83 |
| 33 | FÂNTÂNELE | 3736 | 3 | 0.8 |
| 34 | PETRIŞ | 1333 | 1 | 0.75 |
| 35 | FRUMUŞENI | 2797 | 2 | 0.72 |
| 36 | ORAŞ LIPOVA | 11168 | 8 | 0.72 |
| 37 | USUSĂU | 1432 | 1 | 0.7 |
| 38 | SĂVÂRŞIN | 2902 | 2 | 0.69 |
| 39 | ZERIND | 1486 | 1 | 0.67 |
| 40 | ŞEPREUŞ | 3015 | 2 | 0.66 |
| 41 | TAUŢ | 1518 | 1 | 0.66 |
| 42 | BUTENI | 3309 | 2 | 0.6 |
| 43 | GHIOROC | 4103 | 2 | 0.49 |
| 44 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8136 | 4 | 0.49 |
| 45 | SEMLAC | 4280 | 2 | 0.47 |
| 46 | PILU | 2162 | 1 | 0.46 |
| 47 | ORAŞ SÂNTANA | 15653 | 7 | 0.45 |
| 48 | ŞIMAND | 4466 | 2 | 0.45 |
| 49 | ZĂBRANI | 4456 | 2 | 0.45 |
| 50 | VINGA | 7230 | 3 | 0.41 |
| 51 | GRĂNICERI | 2496 | 1 | 0.4 |
| 52 | ORAŞ NĂDLAC | 7742 | 3 | 0.39 |
| 53 | BELIU | 2968 | 1 | 0.34 |
| 54 | ŞIRIA | 9212 | 3 | 0.33 |
| 55 | SECUSIGIU | 6171 | 2 | 0.32 |
| 56 | BOCSIG | 3242 | 1 | 0.31 |
| 57 | MACEA | 7229 | 2 | 0.28 |
| 58 | ŞICULA | 4209 | 1 | 0.24 |
| 59 | ORAŞ PECICA | 14287 | 3 | 0.21 |
| 60 | TÂRNOVA | 6297 | 1 | 0.16 |
| 61 | ALMAŞ | 2472 | 0 | 0 |
| 62 | ARCHIŞ | 1451 | 0 | 0 |
| 63 | BÂRSA | 1796 | 0 | 0 |
| 64 | BATA | 1062 | 0 | 0 |
| 65 | CĂRAND | 1071 | 0 | 0 |
| 66 | CRAIVA | 2877 | 0 | 0 |
| 67 | DOROBANŢI | 1572 | 0 | 0 |
| 68 | GURAHONŢ | 3706 | 0 | 0 |
| 69 | IGNEŞTI | 686 | 0 | 0 |
| 70 | MIŞCA | 3898 | 0 | 0 |
| 71 | ORAŞ SEBIŞ | 6294 | 0 | 0 |
| 72 | PEREGU MARE | 1777 | 0 | 0 |
| 73 | PLEŞCUŢA | 1043 | 0 | 0 |
| 74 | ŞEITIN | 3153 | 0 | 0 |
| 75 | SELEUŞ | 2998 | 0 | 0 |
| 76 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 0 | 0 |
| 77 | SOCODOR | 2327 | 0 | 0 |
| 78 | ZĂRAND | 2907 | 0 | 0 |

