În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 38471-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 218–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 33238
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 286
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1378
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 9
- Număr total cazuri active în prezent: 3855
- Număr persoane internate în spital (izolare): 392
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 3463
- Număr persoane în carantină: 1251
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 07.11.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 07.11.2021, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | PLEŞCUŢA | 1060 | 25 | 23.58 |
| 2 | DEZNA | 1102 | 19 | 17.24 |
| 3 | BUTENI | 3332 | 53 | 15.91 |
| 4 | ŞAGU | 4218 | 62 | 14.7 |
| 5 | SEMLAC | 4280 | 62 | 14.49 |
| 6 | CHISINDIA | 1189 | 17 | 14.3 |
| 7 | FELNAC | 3228 | 45 | 13.94 |
| 8 | IRATOŞU | 2595 | 35 | 13.49 |
| 9 | ORAŞ SEBIŞ | 6307 | 85 | 13.48 |
| 10 | GRĂNICERI | 2503 | 30 | 11.99 |
| 11 | ORAŞ NĂDLAC | 7788 | 93 | 11.94 |
| 12 | MUNICIPIUL ARAD | 176306 | 1972 | 11.19 |
| 13 | MONEASA | 818 | 9 | 11 |
| 14 | GHIOROC | 4108 | 45 | 10.95 |
| 15 | PĂULIŞ | 4474 | 49 | 10.95 |
| 16 | DOROBANŢI | 1578 | 17 | 10.77 |
| 17 | FRUMUŞENI | 2790 | 29 | 10.39 |
| 18 | CERMEI | 2707 | 28 | 10.34 |
| 19 | ZĂBRANI | 4471 | 46 | 10.29 |
| 20 | CĂRAND | 1075 | 11 | 10.23 |
| 21 | ZĂDĂRENI | 3039 | 31 | 10.2 |
| 22 | COVĂSINŢ | 2755 | 28 | 10.16 |
| 23 | VLADIMIRESCU | 14708 | 148 | 10.06 |
| 24 | BÂRSA | 1800 | 18 | 10 |
| 25 | ZIMANDU NOU | 5115 | 51 | 9.97 |
| 26 | TAUŢ | 1532 | 15 | 9.79 |
| 27 | ORAŞ INEU | 9528 | 92 | 9.66 |
| 28 | DIECI | 1469 | 14 | 9.53 |
| 29 | BOCSIG | 3266 | 31 | 9.49 |
| 30 | VINGA | 7242 | 65 | 8.98 |
| 31 | ORAŞ CURTICI | 8998 | 80 | 8.89 |
| 32 | LIVADA | 4210 | 37 | 8.79 |
| 33 | SĂVÂRŞIN | 2904 | 25 | 8.61 |
| 34 | ŞIMAND | 4471 | 38 | 8.5 |
| 35 | FÂNTÂNELE | 3735 | 31 | 8.3 |
| 36 | ORAŞ SÂNTANA | 15665 | 124 | 7.92 |
| 37 | GURAHONŢ | 3730 | 29 | 7.77 |
| 38 | SECUSIGIU | 6182 | 48 | 7.76 |
| 39 | MACEA | 7252 | 56 | 7.72 |
| 40 | SELEUŞ | 3013 | 23 | 7.63 |
| 41 | ALMAŞ | 2495 | 19 | 7.62 |
| 42 | ŞICULA | 4229 | 32 | 7.57 |
| 43 | HĂŞMAŞ | 1194 | 9 | 7.54 |
| 44 | ORAŞ LIPOVA | 11179 | 84 | 7.51 |
| 45 | ŞOFRONEA | 2991 | 22 | 7.36 |
| 46 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8183 | 60 | 7.33 |
| 47 | ŞIRIA | 9225 | 65 | 7.05 |
| 48 | ARCHIŞ | 1454 | 10 | 6.88 |
| 49 | ORAŞ PECICA | 14301 | 96 | 6.71 |
| 50 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1641 | 11 | 6.7 |
| 51 | ŞEITIN | 3156 | 21 | 6.65 |
| 52 | ŞEPREUŞ | 3015 | 20 | 6.63 |
| 53 | BATA | 1072 | 7 | 6.53 |
| 54 | PEREGU MARE | 1790 | 11 | 6.15 |
| 55 | CRAIVA | 2878 | 17 | 5.91 |
| 56 | MIŞCA | 3895 | 21 | 5.39 |
| 57 | ŞIŞTAROVĂŢ | 374 | 2 | 5.35 |
| 58 | VÂRFURILE | 2457 | 13 | 5.29 |
| 59 | ORAŞ PÂNCOTA | 8329 | 44 | 5.28 |
| 60 | BELIU | 2985 | 15 | 5.03 |
| 61 | BIRCHIŞ | 1795 | 9 | 5.01 |
| 62 | SINTEA MARE | 3864 | 19 | 4.92 |
| 63 | ŞILINDIA | 866 | 4 | 4.62 |
| 64 | BÂRZAVA | 2424 | 11 | 4.54 |
| 65 | CONOP | 2202 | 10 | 4.54 |
| 66 | PETRIŞ | 1348 | 6 | 4.45 |
| 67 | TÂRNOVA | 6309 | 28 | 4.44 |
| 68 | IGNEŞTI | 683 | 3 | 4.39 |
| 69 | SOCODOR | 2330 | 9 | 3.86 |
| 70 | ZĂRAND | 2915 | 11 | 3.77 |
| 71 | PILU | 2157 | 8 | 3.71 |
| 72 | USUSĂU | 1442 | 5 | 3.47 |
| 73 | HĂLMAGIU | 2363 | 8 | 3.39 |
| 74 | APATEU | 3419 | 10 | 2.92 |
| 75 | BRAZII | 1188 | 3 | 2.53 |
| 76 | OLARI | 2006 | 4 | 1.99 |
| 77 | ZERIND | 1487 | 2 | 1.34 |
| 78 | HĂLMĂGEL | 1059 | 1 | 0.94 |

