În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 37997-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 273–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 32722
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 399
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1359
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 8
- Număr total cazuri active în prezent: 3916
- Număr persoane internate în spital (izolare): 397
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 3519
- Număr persoane în carantină: 1351
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 05.11.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 05.11.2021, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | PLEŞCUŢA | 1060 | 26 | 24.53 |
| 2 | BUTENI | 3332 | 59 | 17.71 |
| 3 | SEMLAC | 4280 | 66 | 15.42 |
| 4 | CHISINDIA | 1189 | 18 | 15.14 |
| 5 | ORAŞ SEBIŞ | 6307 | 88 | 13.95 |
| 6 | FELNAC | 3228 | 45 | 13.94 |
| 7 | MONEASA | 818 | 11 | 13.45 |
| 8 | ORAŞ NĂDLAC | 7788 | 103 | 13.23 |
| 9 | LIVADA | 4210 | 55 | 13.06 |
| 10 | IRATOŞU | 2595 | 33 | 12.72 |
| 11 | DEZNA | 1102 | 14 | 12.7 |
| 12 | ŞAGU | 4218 | 52 | 12.33 |
| 13 | MUNICIPIUL ARAD | 176306 | 2097 | 11.89 |
| 14 | FRUMUŞENI | 2790 | 33 | 11.83 |
| 15 | HĂŞMAŞ | 1194 | 14 | 11.73 |
| 16 | COVĂSINŢ | 2755 | 32 | 11.62 |
| 17 | GRĂNICERI | 2503 | 29 | 11.59 |
| 18 | ZĂBRANI | 4471 | 50 | 11.18 |
| 19 | ZIMANDU NOU | 5115 | 56 | 10.95 |
| 20 | PĂULIŞ | 4474 | 48 | 10.73 |
| 21 | GHIOROC | 4108 | 43 | 10.47 |
| 22 | TAUŢ | 1532 | 16 | 10.44 |
| 23 | DIECI | 1469 | 15 | 10.21 |
| 24 | VLADIMIRESCU | 14708 | 150 | 10.2 |
| 25 | CERMEI | 2707 | 27 | 9.97 |
| 26 | ORAŞ INEU | 9528 | 94 | 9.87 |
| 27 | ŞIMAND | 4471 | 44 | 9.84 |
| 28 | FÂNTÂNELE | 3735 | 36 | 9.64 |
| 29 | SĂVÂRŞIN | 2904 | 28 | 9.64 |
| 30 | DOROBANŢI | 1578 | 15 | 9.51 |
| 31 | ORAŞ CURTICI | 8998 | 82 | 9.11 |
| 32 | BOCSIG | 3266 | 29 | 8.88 |
| 33 | ZĂDĂRENI | 3039 | 27 | 8.88 |
| 34 | ORAŞ SÂNTANA | 15665 | 139 | 8.87 |
| 35 | ORAŞ LIPOVA | 11179 | 94 | 8.41 |
| 36 | CĂRAND | 1075 | 9 | 8.37 |
| 37 | SELEUŞ | 3013 | 25 | 8.3 |
| 38 | ALMAŞ | 2495 | 20 | 8.02 |
| 39 | VINGA | 7242 | 57 | 7.87 |
| 40 | BÂRSA | 1800 | 14 | 7.78 |
| 41 | SECUSIGIU | 6182 | 48 | 7.76 |
| 42 | ŞOFRONEA | 2991 | 23 | 7.69 |
| 43 | MACEA | 7252 | 53 | 7.31 |
| 44 | GURAHONŢ | 3730 | 27 | 7.24 |
| 45 | ŞICULA | 4229 | 30 | 7.09 |
| 46 | ORAŞ PECICA | 14301 | 101 | 7.06 |
| 47 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8183 | 54 | 6.6 |
| 48 | ŞEPREUŞ | 3015 | 19 | 6.3 |
| 49 | CRAIVA | 2878 | 18 | 6.25 |
| 50 | PEREGU MARE | 1790 | 11 | 6.15 |
| 51 | BIRCHIŞ | 1795 | 11 | 6.13 |
| 52 | ŞEITIN | 3156 | 19 | 6.02 |
| 53 | ORAŞ PÂNCOTA | 8329 | 49 | 5.88 |
| 54 | IGNEŞTI | 683 | 4 | 5.86 |
| 55 | ŞIRIA | 9225 | 54 | 5.85 |
| 56 | ŞILINDIA | 866 | 5 | 5.77 |
| 57 | MIŞCA | 3895 | 22 | 5.65 |
| 58 | ŞIŞTAROVĂŢ | 374 | 2 | 5.35 |
| 59 | SINTEA MARE | 3864 | 20 | 5.18 |
| 60 | CONOP | 2202 | 11 | 5 |
| 61 | TÂRNOVA | 6309 | 31 | 4.91 |
| 62 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1641 | 8 | 4.88 |
| 63 | BATA | 1072 | 5 | 4.66 |
| 64 | PILU | 2157 | 10 | 4.64 |
| 65 | BÂRZAVA | 2424 | 11 | 4.54 |
| 66 | PETRIŞ | 1348 | 6 | 4.45 |
| 67 | BELIU | 2985 | 13 | 4.36 |
| 68 | ARCHIŞ | 1454 | 6 | 4.13 |
| 69 | ZĂRAND | 2915 | 12 | 4.12 |
| 70 | APATEU | 3419 | 14 | 4.09 |
| 71 | SOCODOR | 2330 | 9 | 3.86 |
| 72 | HĂLMAGIU | 2363 | 9 | 3.81 |
| 73 | VÂRFURILE | 2457 | 9 | 3.66 |
| 74 | OLARI | 2006 | 7 | 3.49 |
| 75 | USUSĂU | 1442 | 5 | 3.47 |
| 76 | BRAZII | 1188 | 2 | 1.68 |
| 77 | ZERIND | 1487 | 1 | 0.67 |
| 78 | HĂLMĂGEL | 1059 | 0 | 0 |

