În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 37454-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 352–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 32009
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 407
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1335
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 10
- Număr total cazuri active în prezent: 4110
- Număr persoane internate în spital (izolare): 397
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 3713
- Număr persoane în carantină: 1420.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 03.11.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 03.11.2021, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | HĂŞMAŞ | 1194 | 26 | 21.78 |
| 2 | PLEŞCUŢA | 1060 | 23 | 21.7 |
| 3 | BUTENI | 3332 | 61 | 18.31 |
| 4 | SEMLAC | 4280 | 65 | 15.19 |
| 5 | LIVADA | 4210 | 62 | 14.73 |
| 6 | ORAŞ NĂDLAC | 7788 | 114 | 14.64 |
| 7 | CHISINDIA | 1189 | 17 | 14.3 |
| 8 | ORAŞ SEBIŞ | 6307 | 86 | 13.64 |
| 9 | COVĂSINŢ | 2755 | 37 | 13.43 |
| 10 | IRATOŞU | 2595 | 34 | 13.1 |
| 11 | FRUMUŞENI | 2790 | 36 | 12.9 |
| 12 | FÂNTÂNELE | 3735 | 48 | 12.85 |
| 13 | GRĂNICERI | 2503 | 32 | 12.78 |
| 14 | MUNICIPIUL ARAD | 176306 | 2209 | 12.53 |
| 15 | ŞAGU | 4218 | 52 | 12.33 |
| 16 | CĂRAND | 1075 | 13 | 12.09 |
| 17 | ALMAŞ | 2495 | 30 | 12.02 |
| 18 | DEZNA | 1102 | 13 | 11.8 |
| 19 | FELNAC | 3228 | 38 | 11.77 |
| 20 | ZĂDĂRENI | 3039 | 35 | 11.52 |
| 21 | MONEASA | 818 | 9 | 11 |
| 22 | PĂULIŞ | 4474 | 49 | 10.95 |
| 23 | ŞIMAND | 4471 | 48 | 10.74 |
| 24 | GHIOROC | 4108 | 44 | 10.71 |
| 25 | VLADIMIRESCU | 14708 | 151 | 10.27 |
| 26 | ZĂBRANI | 4471 | 45 | 10.06 |
| 27 | ZIMANDU NOU | 5115 | 51 | 9.97 |
| 28 | CERMEI | 2707 | 26 | 9.6 |
| 29 | DIECI | 1469 | 14 | 9.53 |
| 30 | ORAŞ SÂNTANA | 15665 | 146 | 9.32 |
| 31 | TAUŢ | 1532 | 14 | 9.14 |
| 32 | ŞOFRONEA | 2991 | 27 | 9.03 |
| 33 | USUSĂU | 1442 | 13 | 9.02 |
| 34 | DOROBANŢI | 1578 | 14 | 8.87 |
| 35 | ORAŞ INEU | 9528 | 83 | 8.71 |
| 36 | SĂVÂRŞIN | 2904 | 25 | 8.61 |
| 37 | BOCSIG | 3266 | 27 | 8.27 |
| 38 | ORAŞ CURTICI | 8998 | 74 | 8.22 |
| 39 | ORAŞ LIPOVA | 11179 | 88 | 7.87 |
| 40 | ORAŞ PECICA | 14301 | 107 | 7.48 |
| 41 | SELEUŞ | 3013 | 22 | 7.3 |
| 42 | SECUSIGIU | 6182 | 45 | 7.28 |
| 43 | GURAHONŢ | 3730 | 27 | 7.24 |
| 44 | VINGA | 7242 | 51 | 7.04 |
| 45 | MACEA | 7252 | 50 | 6.89 |
| 46 | PEREGU MARE | 1790 | 12 | 6.7 |
| 47 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1641 | 11 | 6.7 |
| 48 | ŞICULA | 4229 | 27 | 6.38 |
| 49 | PILU | 2157 | 13 | 6.03 |
| 50 | ŞEPREUŞ | 3015 | 18 | 5.97 |
| 51 | CRAIVA | 2878 | 17 | 5.91 |
| 52 | IGNEŞTI | 683 | 4 | 5.86 |
| 53 | ŞILINDIA | 866 | 5 | 5.77 |
| 54 | ŞEITIN | 3156 | 18 | 5.7 |
| 55 | HĂLMAGIU | 2363 | 13 | 5.5 |
| 56 | CONOP | 2202 | 12 | 5.45 |
| 57 | ŞIRIA | 9225 | 50 | 5.42 |
| 58 | ŞIŞTAROVĂŢ | 374 | 2 | 5.35 |
| 59 | ORAŞ PÂNCOTA | 8329 | 44 | 5.28 |
| 60 | PETRIŞ | 1348 | 7 | 5.19 |
| 61 | ZĂRAND | 2915 | 15 | 5.15 |
| 62 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8183 | 42 | 5.13 |
| 63 | ARCHIŞ | 1454 | 7 | 4.81 |
| 64 | BATA | 1072 | 5 | 4.66 |
| 65 | TÂRNOVA | 6309 | 28 | 4.44 |
| 66 | SINTEA MARE | 3864 | 17 | 4.4 |
| 67 | BÂRZAVA | 2424 | 10 | 4.13 |
| 68 | OLARI | 2006 | 8 | 3.99 |
| 69 | SOCODOR | 2330 | 9 | 3.86 |
| 70 | MIŞCA | 3895 | 15 | 3.85 |
| 71 | APATEU | 3419 | 13 | 3.8 |
| 72 | BIRCHIŞ | 1795 | 6 | 3.34 |
| 73 | BÂRSA | 1800 | 6 | 3.33 |
| 74 | VÂRFURILE | 2457 | 8 | 3.26 |
| 75 | BELIU | 2985 | 9 | 3.02 |
| 76 | BRAZII | 1188 | 2 | 1.68 |
| 77 | ZERIND | 1487 | 2 | 1.34 |
| 78 | HĂLMĂGEL | 1059 | 1 | 0.94 |

