În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 41447-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 64–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 38757
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 108
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1568
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 8
- Număr total cazuri active în prezent: 1122
- Număr persoane internate în spital (izolare): 221
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 901
- Număr persoane în carantină: 399
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 01.12.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 01.12.2021, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | ARCHIŞ | 1455 | 14 | 9.62 |
| 2 | IGNEŞTI | 683 | 6 | 8.78 |
| 3 | ZIMANDU NOU | 5116 | 40 | 7.82 |
| 4 | DEZNA | 1095 | 8 | 7.31 |
| 5 | IRATOŞU | 2598 | 19 | 7.31 |
| 6 | MACEA | 7254 | 49 | 6.75 |
| 7 | CRAIVA | 2880 | 18 | 6.25 |
| 8 | SĂVÂRŞIN | 2905 | 18 | 6.2 |
| 9 | FÂNTÂNELE | 3733 | 20 | 5.36 |
| 10 | ORAŞ CURTICI | 8987 | 46 | 5.12 |
| 11 | CHISINDIA | 1183 | 6 | 5.07 |
| 12 | ZĂBRANI | 4468 | 21 | 4.7 |
| 13 | ŞILINDIA | 869 | 4 | 4.6 |
| 14 | DOROBANŢI | 1574 | 7 | 4.45 |
| 15 | ŞAGU | 4215 | 18 | 4.27 |
| 16 | CONOP | 2197 | 9 | 4.1 |
| 17 | VINGA | 7241 | 29 | 4 |
| 18 | ZĂDĂRENI | 3056 | 12 | 3.93 |
| 19 | BIRCHIŞ | 1800 | 7 | 3.89 |
| 20 | BATA | 1062 | 4 | 3.77 |
| 21 | SINTEA MARE | 3859 | 14 | 3.63 |
| 22 | MUNICIPIUL ARAD | 176235 | 621 | 3.52 |
| 23 | OLARI | 1999 | 7 | 3.5 |
| 24 | SEMLAC | 4285 | 15 | 3.5 |
| 25 | GHIOROC | 4104 | 14 | 3.41 |
| 26 | PEREGU MARE | 1778 | 6 | 3.37 |
| 27 | PĂULIŞ | 4470 | 15 | 3.36 |
| 28 | BÂRSA | 1799 | 6 | 3.34 |
| 29 | APATEU | 3415 | 11 | 3.22 |
| 30 | VLADIMIRESCU | 14755 | 47 | 3.19 |
| 31 | BUTENI | 3324 | 10 | 3.01 |
| 32 | ORAŞ PECICA | 14297 | 43 | 3.01 |
| 33 | CERMEI | 2700 | 8 | 2.96 |
| 34 | PILU | 2157 | 6 | 2.78 |
| 35 | DIECI | 1470 | 4 | 2.72 |
| 36 | MIŞCA | 3896 | 10 | 2.57 |
| 37 | ORAŞ SEBIŞ | 6301 | 16 | 2.54 |
| 38 | BÂRZAVA | 2418 | 6 | 2.48 |
| 39 | SELEUŞ | 3006 | 7 | 2.33 |
| 40 | ORAŞ INEU | 9519 | 22 | 2.31 |
| 41 | ŞIMAND | 4466 | 10 | 2.24 |
| 42 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8164 | 18 | 2.2 |
| 43 | ORAŞ NĂDLAC | 7766 | 17 | 2.19 |
| 44 | BOCSIG | 3250 | 7 | 2.15 |
| 45 | ORAŞ LIPOVA | 11160 | 24 | 2.15 |
| 46 | TAUŢ | 1522 | 3 | 1.97 |
| 47 | FELNAC | 3223 | 6 | 1.86 |
| 48 | VÂRFURILE | 2447 | 4 | 1.63 |
| 49 | ORAŞ SÂNTANA | 15661 | 24 | 1.53 |
| 50 | TÂRNOVA | 6295 | 9 | 1.43 |
| 51 | ŞICULA | 4215 | 6 | 1.42 |
| 52 | ŞEPREUŞ | 3016 | 4 | 1.33 |
| 53 | HĂLMAGIU | 2354 | 3 | 1.27 |
| 54 | ŞEITIN | 3154 | 4 | 1.27 |
| 55 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1639 | 2 | 1.22 |
| 56 | GRĂNICERI | 2492 | 3 | 1.2 |
| 57 | LIVADA | 4261 | 5 | 1.17 |
| 58 | SECUSIGIU | 6174 | 7 | 1.13 |
| 59 | ŞIRIA | 9214 | 10 | 1.09 |
| 60 | FRUMUŞENI | 2795 | 3 | 1.07 |
| 61 | ŞOFRONEA | 2984 | 3 | 1.01 |
| 62 | ORAŞ PÂNCOTA | 8324 | 8 | 0.96 |
| 63 | HĂLMĂGEL | 1057 | 1 | 0.95 |
| 64 | PLEŞCUŢA | 1050 | 1 | 0.95 |
| 65 | CĂRAND | 1072 | 1 | 0.93 |
| 66 | SOCODOR | 2324 | 2 | 0.86 |
| 67 | PETRIŞ | 1343 | 1 | 0.74 |
| 68 | COVĂSINŢ | 2746 | 2 | 0.73 |
| 69 | USUSĂU | 1434 | 1 | 0.7 |
| 70 | BELIU | 2973 | 2 | 0.67 |
| 71 | ZERIND | 1483 | 1 | 0.67 |
| 72 | GURAHONŢ | 3714 | 2 | 0.54 |
| 73 | ZĂRAND | 2913 | 1 | 0.34 |
| 74 | ALMAŞ | 2483 | 0 | 0 |
| 75 | BRAZII | 1185 | 0 | 0 |
| 76 | HĂŞMAŞ | 1195 | 0 | 0 |
| 77 | MONEASA | 817 | 0 | 0 |
| 78 | ŞIŞTAROVĂŢ | 371 | 0 | 0 |

