În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 47622-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 294–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 42761
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 169
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1696
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 1
- Număr total cazuri active în prezent: 3165
- Număr persoane internate în spital (izolare): 112
- Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 3053
- Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 1505
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 24.01.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 24.01.2022, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | ZĂDĂRENI | 3052 | 58 | 19 |
| 2 | LIVADA | 4288 | 79 | 18.42 |
| 3 | ŞILINDIA | 868 | 10 | 11.52 |
| 4 | SELEUŞ | 3003 | 28 | 9.32 |
| 5 | USUSĂU | 1432 | 13 | 9.08 |
| 6 | ZĂBRANI | 4461 | 40 | 8.97 |
| 7 | MUNICIPIUL ARAD | 175846 | 1558 | 8.86 |
| 8 | FÂNTÂNELE | 3736 | 33 | 8.83 |
| 9 | GHIOROC | 4110 | 36 | 8.76 |
| 10 | CRAIVA | 2876 | 25 | 8.69 |
| 11 | VLADIMIRESCU | 14773 | 126 | 8.53 |
| 12 | ORAŞ INEU | 9473 | 72 | 7.6 |
| 13 | PETRIŞ | 1336 | 10 | 7.49 |
| 14 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8140 | 60 | 7.37 |
| 15 | COVĂSINŢ | 2742 | 20 | 7.29 |
| 16 | ORAŞ CURTICI | 8966 | 61 | 6.8 |
| 17 | TÂRNOVA | 6295 | 41 | 6.51 |
| 18 | GURAHONŢ | 3710 | 24 | 6.47 |
| 19 | PĂULIŞ | 4484 | 29 | 6.47 |
| 20 | BELIU | 2969 | 19 | 6.4 |
| 21 | FELNAC | 3206 | 20 | 6.24 |
| 22 | BÂRSA | 1794 | 11 | 6.13 |
| 23 | TAUŢ | 1520 | 9 | 5.92 |
| 24 | ZIMANDU NOU | 5136 | 29 | 5.65 |
| 25 | BATA | 1063 | 6 | 5.64 |
| 26 | ŞAGU | 4187 | 23 | 5.49 |
| 27 | IRATOŞU | 2589 | 13 | 5.02 |
| 28 | ORAŞ LIPOVA | 11153 | 56 | 5.02 |
| 29 | ORAŞ PÂNCOTA | 8317 | 39 | 4.69 |
| 30 | CĂRAND | 1068 | 5 | 4.68 |
| 31 | ŞICULA | 4206 | 19 | 4.52 |
| 32 | ORAŞ PECICA | 14285 | 63 | 4.41 |
| 33 | IGNEŞTI | 684 | 3 | 4.39 |
| 34 | FRUMUŞENI | 2796 | 12 | 4.29 |
| 35 | BÂRZAVA | 2403 | 10 | 4.16 |
| 36 | ORAŞ SÂNTANA | 15636 | 62 | 3.97 |
| 37 | PLEŞCUŢA | 1042 | 4 | 3.84 |
| 38 | ORAŞ SEBIŞ | 6287 | 24 | 3.82 |
| 39 | VÂRFURILE | 2436 | 9 | 3.69 |
| 40 | ŞOFRONEA | 3002 | 11 | 3.66 |
| 41 | CONOP | 2189 | 8 | 3.65 |
| 42 | BUTENI | 3310 | 12 | 3.63 |
| 43 | SOCODOR | 2325 | 8 | 3.44 |
| 44 | DIECI | 1458 | 5 | 3.43 |
| 45 | ŞEPREUŞ | 3008 | 10 | 3.32 |
| 46 | SĂVÂRŞIN | 2907 | 9 | 3.1 |
| 47 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1643 | 5 | 3.04 |
| 48 | HĂLMAGIU | 2351 | 7 | 2.98 |
| 49 | APATEU | 3403 | 10 | 2.94 |
| 50 | ŞIMAND | 4463 | 13 | 2.91 |
| 51 | ORAŞ NĂDLAC | 7731 | 22 | 2.85 |
| 52 | ŞEITIN | 3156 | 9 | 2.85 |
| 53 | ALMAŞ | 2472 | 7 | 2.83 |
| 54 | HĂLMĂGEL | 1063 | 3 | 2.82 |
| 55 | BIRCHIŞ | 1795 | 5 | 2.79 |
| 56 | ŞIRIA | 9196 | 25 | 2.72 |
| 57 | SINTEA MARE | 3849 | 10 | 2.6 |
| 58 | HĂŞMAŞ | 1190 | 3 | 2.52 |
| 59 | BOCSIG | 3238 | 8 | 2.47 |
| 60 | PILU | 2166 | 5 | 2.31 |
| 61 | CERMEI | 2682 | 6 | 2.24 |
| 62 | SECUSIGIU | 6163 | 13 | 2.11 |
| 63 | ZĂRAND | 2917 | 6 | 2.06 |
| 64 | DEZNA | 1096 | 2 | 1.82 |
| 65 | MACEA | 7226 | 13 | 1.8 |
| 66 | MIŞCA | 3899 | 7 | 1.8 |
| 67 | ARCHIŞ | 1454 | 2 | 1.38 |
| 68 | MONEASA | 808 | 1 | 1.24 |
| 69 | GRĂNICERI | 2491 | 3 | 1.2 |
| 70 | SEMLAC | 4282 | 5 | 1.17 |
| 71 | PEREGU MARE | 1773 | 2 | 1.13 |
| 72 | OLARI | 2002 | 2 | 1 |
| 73 | VINGA | 7235 | 7 | 0.97 |
| 74 | CHISINDIA | 1176 | 1 | 0.85 |
| 75 | DOROBANŢI | 1575 | 1 | 0.63 |
| 76 | BRAZII | 1183 | 0 | 0 |
| 77 | ŞIŞTAROVĂŢ | 370 | 0 | 0 |
| 78 | ZERIND | 1485 | 0 | 0 |
