În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 44391-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 190–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 41275
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 32
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1681
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 2
- Număr total cazuri active în prezent: 1435
- Număr persoane internate în spital (izolare): 100
- Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 1335
- Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 299
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 14.01.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 14.01.2022, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | ŞILINDIA | 868 | 7 | 8.06 |
| 2 | GHIOROC | 4106 | 30 | 7.31 |
| 3 | PĂULIŞ | 4486 | 32 | 7.13 |
| 4 | LIVADA | 4288 | 27 | 6.3 |
| 5 | BELIU | 2967 | 18 | 6.07 |
| 6 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1646 | 9 | 5.47 |
| 7 | ORAŞ PÂNCOTA | 8314 | 45 | 5.41 |
| 8 | MUNICIPIUL ARAD | 175909 | 627 | 3.56 |
| 9 | ARCHIŞ | 1455 | 5 | 3.44 |
| 10 | HĂŞMAŞ | 1189 | 4 | 3.36 |
| 11 | ORAŞ SEBIŞ | 6290 | 20 | 3.18 |
| 12 | VLADIMIRESCU | 14767 | 44 | 2.98 |
| 13 | HĂLMĂGEL | 1062 | 3 | 2.82 |
| 14 | ORAŞ LIPOVA | 11162 | 31 | 2.78 |
| 15 | ŞIŞTAROVĂŢ | 370 | 1 | 2.7 |
| 16 | SELEUŞ | 2999 | 8 | 2.67 |
| 17 | HĂLMAGIU | 2354 | 6 | 2.55 |
| 18 | ZĂRAND | 2911 | 7 | 2.4 |
| 19 | TÂRNOVA | 6300 | 14 | 2.22 |
| 20 | ŞIRIA | 9204 | 20 | 2.17 |
| 21 | ŞICULA | 4209 | 9 | 2.14 |
| 22 | BÂRZAVA | 2407 | 5 | 2.08 |
| 23 | ORAŞ PECICA | 14283 | 29 | 2.03 |
| 24 | ZĂBRANI | 4457 | 9 | 2.02 |
| 25 | TAUŢ | 1518 | 3 | 1.98 |
| 26 | ŞAGU | 4186 | 8 | 1.91 |
| 27 | BATA | 1063 | 2 | 1.88 |
| 28 | APATEU | 3406 | 6 | 1.76 |
| 29 | CRAIVA | 2873 | 5 | 1.74 |
| 30 | ORAŞ SÂNTANA | 15651 | 27 | 1.73 |
| 31 | ORAŞ INEU | 9483 | 16 | 1.69 |
| 32 | ŞOFRONEA | 3002 | 5 | 1.67 |
| 33 | ŞEPREUŞ | 3014 | 5 | 1.66 |
| 34 | SEMLAC | 4280 | 7 | 1.64 |
| 35 | FÂNTÂNELE | 3735 | 6 | 1.61 |
| 36 | ORAŞ CURTICI | 8969 | 14 | 1.56 |
| 37 | ZIMANDU NOU | 5130 | 8 | 1.56 |
| 38 | PETRIŞ | 1334 | 2 | 1.5 |
| 39 | MACEA | 7230 | 10 | 1.38 |
| 40 | ORAŞ NĂDLAC | 7735 | 10 | 1.29 |
| 41 | SOCODOR | 2327 | 3 | 1.29 |
| 42 | MIŞCA | 3900 | 5 | 1.28 |
| 43 | ŞEITIN | 3152 | 4 | 1.27 |
| 44 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8139 | 10 | 1.23 |
| 45 | VÂRFURILE | 2444 | 3 | 1.23 |
| 46 | ALMAŞ | 2474 | 3 | 1.21 |
| 47 | IRATOŞU | 2590 | 3 | 1.16 |
| 48 | BIRCHIŞ | 1793 | 2 | 1.12 |
| 49 | CERMEI | 2682 | 3 | 1.12 |
| 50 | COVĂSINŢ | 2748 | 3 | 1.09 |
| 51 | SINTEA MARE | 3849 | 4 | 1.04 |
| 52 | SĂVÂRŞIN | 2901 | 3 | 1.03 |
| 53 | OLARI | 2000 | 2 | 1 |
| 54 | ZĂDĂRENI | 3052 | 3 | 0.98 |
| 55 | CĂRAND | 1070 | 1 | 0.93 |
| 56 | CONOP | 2189 | 2 | 0.91 |
| 57 | CHISINDIA | 1179 | 1 | 0.85 |
| 58 | USUSĂU | 1429 | 1 | 0.7 |
| 59 | VINGA | 7232 | 4 | 0.55 |
| 60 | GURAHONŢ | 3708 | 2 | 0.54 |
| 61 | SECUSIGIU | 6169 | 3 | 0.49 |
| 62 | PILU | 2161 | 1 | 0.46 |
| 63 | BUTENI | 3309 | 1 | 0.3 |
| 64 | BÂRSA | 1797 | 0 | 0 |
| 65 | BOCSIG | 3244 | 0 | 0 |
| 66 | BRAZII | 1182 | 0 | 0 |
| 67 | DEZNA | 1095 | 0 | 0 |
| 68 | DIECI | 1461 | 0 | 0 |
| 69 | DOROBANŢI | 1574 | 0 | 0 |
| 70 | FELNAC | 3204 | 0 | 0 |
| 71 | FRUMUŞENI | 2796 | 0 | 0 |
| 72 | GRĂNICERI | 2495 | 0 | 0 |
| 73 | IGNEŞTI | 684 | 0 | 0 |
| 74 | MONEASA | 812 | 0 | 0 |
| 75 | PEREGU MARE | 1777 | 0 | 0 |
| 76 | PLEŞCUŢA | 1045 | 0 | 0 |
| 77 | ŞIMAND | 4468 | 0 | 0 |
| 78 | ZERIND | 1487 | 0 | 0 |
