În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 43603-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 107–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 40998
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 19
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1677
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 0
- Număr total cazuri active în prezent: 928
- Număr persoane internate în spital (izolare): 81
- Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 847
- Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 258
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 08.01.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 08.01.2022, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | ŞILINDIA | 869 | 6 | 6.9 |
| 2 | GHIOROC | 4105 | 24 | 5.85 |
| 3 | ORAŞ PÂNCOTA | 8314 | 41 | 4.93 |
| 4 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1648 | 6 | 3.64 |
| 5 | LIVADA | 4288 | 14 | 3.26 |
| 6 | HĂLMĂGEL | 1062 | 3 | 2.82 |
| 7 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 1 | 2.71 |
| 8 | PĂULIŞ | 4487 | 12 | 2.67 |
| 9 | HĂŞMAŞ | 1190 | 3 | 2.52 |
| 10 | MUNICIPIUL ARAD | 176011 | 412 | 2.34 |
| 11 | ARCHIŞ | 1454 | 3 | 2.06 |
| 12 | ŞOFRONEA | 2998 | 6 | 2 |
| 13 | TAUŢ | 1516 | 3 | 1.98 |
| 14 | IRATOŞU | 2597 | 5 | 1.93 |
| 15 | CONOP | 2190 | 4 | 1.83 |
| 16 | VLADIMIRESCU | 14768 | 26 | 1.76 |
| 17 | BELIU | 2968 | 5 | 1.68 |
| 18 | ŞEPREUŞ | 3014 | 5 | 1.66 |
| 19 | SEMLAC | 4282 | 7 | 1.63 |
| 20 | ŞIRIA | 9210 | 15 | 1.63 |
| 21 | VÂRFURILE | 2448 | 4 | 1.63 |
| 22 | FÂNTÂNELE | 3735 | 6 | 1.61 |
| 23 | TÂRNOVA | 6302 | 10 | 1.59 |
| 24 | ZIMANDU NOU | 5132 | 8 | 1.56 |
| 25 | OLARI | 2002 | 3 | 1.5 |
| 26 | DIECI | 1465 | 2 | 1.37 |
| 27 | ZĂBRANI | 4455 | 6 | 1.35 |
| 28 | MIŞCA | 3897 | 5 | 1.28 |
| 29 | ORAŞ LIPOVA | 11162 | 13 | 1.16 |
| 30 | COVĂSINŢ | 2748 | 3 | 1.09 |
| 31 | ORAŞ INEU | 9490 | 10 | 1.05 |
| 32 | SINTEA MARE | 3855 | 4 | 1.04 |
| 33 | SĂVÂRŞIN | 2902 | 3 | 1.03 |
| 34 | ORAŞ SÂNTANA | 15653 | 15 | 0.96 |
| 35 | ŞAGU | 4192 | 4 | 0.95 |
| 36 | BATA | 1061 | 1 | 0.94 |
| 37 | DEZNA | 1096 | 1 | 0.91 |
| 38 | ORAŞ NĂDLAC | 7736 | 7 | 0.9 |
| 39 | APATEU | 3408 | 3 | 0.88 |
| 40 | CHISINDIA | 1180 | 1 | 0.85 |
| 41 | ALMAŞ | 2474 | 2 | 0.81 |
| 42 | ORAŞ CURTICI | 8973 | 7 | 0.78 |
| 43 | PETRIŞ | 1333 | 1 | 0.75 |
| 44 | ZĂRAND | 2906 | 2 | 0.69 |
| 45 | SELEUŞ | 3000 | 2 | 0.67 |
| 46 | ZERIND | 1487 | 1 | 0.67 |
| 47 | SECUSIGIU | 6167 | 4 | 0.65 |
| 48 | FELNAC | 3207 | 2 | 0.62 |
| 49 | BUTENI | 3311 | 2 | 0.6 |
| 50 | BIRCHIŞ | 1793 | 1 | 0.56 |
| 51 | ORAŞ PECICA | 14284 | 7 | 0.49 |
| 52 | ORAŞ SEBIŞ | 6296 | 3 | 0.48 |
| 53 | SOCODOR | 2329 | 1 | 0.43 |
| 54 | HĂLMAGIU | 2355 | 1 | 0.42 |
| 55 | VINGA | 7233 | 3 | 0.41 |
| 56 | CERMEI | 2690 | 1 | 0.37 |
| 57 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8136 | 3 | 0.37 |
| 58 | FRUMUŞENI | 2797 | 1 | 0.36 |
| 59 | ZĂDĂRENI | 3052 | 1 | 0.33 |
| 60 | ŞEITIN | 3153 | 1 | 0.32 |
| 61 | BOCSIG | 3241 | 1 | 0.31 |
| 62 | MACEA | 7227 | 2 | 0.28 |
| 63 | ŞICULA | 4208 | 1 | 0.24 |
| 64 | ŞIMAND | 4464 | 1 | 0.22 |
| 65 | BÂRSA | 1796 | 0 | 0 |
| 66 | BÂRZAVA | 2413 | 0 | 0 |
| 67 | BRAZII | 1182 | 0 | 0 |
| 68 | CĂRAND | 1071 | 0 | 0 |
| 69 | CRAIVA | 2871 | 0 | 0 |
| 70 | DOROBANŢI | 1572 | 0 | 0 |
| 71 | GRĂNICERI | 2495 | 0 | 0 |
| 72 | GURAHONŢ | 3710 | 0 | 0 |
| 73 | IGNEŞTI | 686 | 0 | 0 |
| 74 | MONEASA | 811 | 0 | 0 |
| 75 | PEREGU MARE | 1777 | 0 | 0 |
| 76 | PILU | 2162 | 0 | 0 |
| 77 | PLEŞCUŢA | 1044 | 0 | 0 |
| 78 | USUSĂU | 1433 | 0 | 0 |
