În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 43033-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 47–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 40843
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 49
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1672
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 3
- Număr total cazuri active în prezent: 518
- Număr persoane internate în spital (izolare): 90
- Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 428
- Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 128
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 03.01.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 03.01.2022, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | ŞILINDIA | 869 | 8 | 9.21 |
| 2 | OLARI | 2002 | 8 | 4 |
| 3 | HĂLMAGIU | 2355 | 7 | 2.97 |
| 4 | HĂLMĂGEL | 1062 | 3 | 2.82 |
| 5 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 1 | 2.71 |
| 6 | ORAŞ PÂNCOTA | 8314 | 22 | 2.65 |
| 7 | PĂULIŞ | 4487 | 11 | 2.45 |
| 8 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1648 | 4 | 2.43 |
| 9 | ŞOFRONEA | 2998 | 6 | 2 |
| 10 | LIVADA | 4288 | 8 | 1.87 |
| 11 | CONOP | 2190 | 4 | 1.83 |
| 12 | MUNICIPIUL ARAD | 176011 | 317 | 1.8 |
| 13 | GHIOROC | 4105 | 7 | 1.71 |
| 14 | BRAZII | 1182 | 2 | 1.69 |
| 15 | ZĂDĂRENI | 3052 | 5 | 1.64 |
| 16 | VÂRFURILE | 2448 | 4 | 1.63 |
| 17 | ORAŞ CURTICI | 8973 | 13 | 1.45 |
| 18 | DIECI | 1465 | 2 | 1.37 |
| 19 | ZIMANDU NOU | 5132 | 7 | 1.36 |
| 20 | FÂNTÂNELE | 3735 | 5 | 1.34 |
| 21 | SINTEA MARE | 3855 | 5 | 1.3 |
| 22 | ŞAGU | 4192 | 5 | 1.19 |
| 23 | IRATOŞU | 2597 | 3 | 1.16 |
| 24 | SĂVÂRŞIN | 2902 | 3 | 1.03 |
| 25 | VLADIMIRESCU | 14768 | 15 | 1.02 |
| 26 | DEZNA | 1096 | 1 | 0.91 |
| 27 | CHISINDIA | 1180 | 1 | 0.85 |
| 28 | HĂŞMAŞ | 1190 | 1 | 0.84 |
| 29 | BÂRZAVA | 2413 | 2 | 0.83 |
| 30 | ORAŞ SÂNTANA | 15653 | 12 | 0.77 |
| 31 | PETRIŞ | 1333 | 1 | 0.75 |
| 32 | CERMEI | 2690 | 2 | 0.74 |
| 33 | ORAŞ INEU | 9490 | 7 | 0.74 |
| 34 | COVĂSINŢ | 2748 | 2 | 0.73 |
| 35 | FRUMUŞENI | 2797 | 2 | 0.72 |
| 36 | SEMLAC | 4282 | 3 | 0.7 |
| 37 | SELEUŞ | 3000 | 2 | 0.67 |
| 38 | ZERIND | 1487 | 1 | 0.67 |
| 39 | ŞEPREUŞ | 3014 | 2 | 0.66 |
| 40 | TAUŢ | 1516 | 1 | 0.66 |
| 41 | ORAŞ LIPOVA | 11162 | 7 | 0.63 |
| 42 | FELNAC | 3207 | 2 | 0.62 |
| 43 | BUTENI | 3311 | 2 | 0.6 |
| 44 | APATEU | 3408 | 2 | 0.59 |
| 45 | BIRCHIŞ | 1793 | 1 | 0.56 |
| 46 | ŞIRIA | 9210 | 5 | 0.54 |
| 47 | PILU | 2162 | 1 | 0.46 |
| 48 | ZĂBRANI | 4455 | 2 | 0.45 |
| 49 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8136 | 3 | 0.37 |
| 50 | BOCSIG | 3241 | 1 | 0.31 |
| 51 | MACEA | 7227 | 2 | 0.28 |
| 52 | ORAŞ PECICA | 14284 | 4 | 0.28 |
| 53 | VINGA | 7233 | 2 | 0.28 |
| 54 | ORAŞ NĂDLAC | 7736 | 2 | 0.26 |
| 55 | ŞIMAND | 4464 | 1 | 0.22 |
| 56 | ORAŞ SEBIŞ | 6296 | 1 | 0.16 |
| 57 | SECUSIGIU | 6167 | 1 | 0.16 |
| 58 | TÂRNOVA | 6302 | 1 | 0.16 |
| 59 | ALMAŞ | 2474 | 0 | 0 |
| 60 | ARCHIŞ | 1454 | 0 | 0 |
| 61 | BÂRSA | 1796 | 0 | 0 |
| 62 | BATA | 1061 | 0 | 0 |
| 63 | BELIU | 2968 | 0 | 0 |
| 64 | CĂRAND | 1071 | 0 | 0 |
| 65 | CRAIVA | 2871 | 0 | 0 |
| 66 | DOROBANŢI | 1572 | 0 | 0 |
| 67 | GRĂNICERI | 2495 | 0 | 0 |
| 68 | GURAHONŢ | 3710 | 0 | 0 |
| 69 | IGNEŞTI | 686 | 0 | 0 |
| 70 | MIŞCA | 3897 | 0 | 0 |
| 71 | MONEASA | 811 | 0 | 0 |
| 72 | PEREGU MARE | 1777 | 0 | 0 |
| 73 | PLEŞCUŢA | 1044 | 0 | 0 |
| 74 | ŞEITIN | 3153 | 0 | 0 |
| 75 | ŞICULA | 4208 | 0 | 0 |
| 76 | SOCODOR | 2329 | 0 | 0 |
| 77 | USUSĂU | 1433 | 0 | 0 |
| 78 | ZĂRAND | 2906 | 0 | 0 |

