În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 41290-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 46–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 38535
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 166
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1549
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 8
- Număr total cazuri active în prezent: 1206
- Număr persoane internate în spital (izolare): 244
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 962
- Număr persoane în carantină: 509
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 29.11.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 29.11.2021, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | ARCHIŞ | 1455 | 14 | 9.62 |
| 2 | IGNEŞTI | 683 | 6 | 8.78 |
| 3 | MACEA | 7254 | 55 | 7.58 |
| 4 | DEZNA | 1095 | 8 | 7.31 |
| 5 | IRATOŞU | 2598 | 18 | 6.93 |
| 6 | SĂVÂRŞIN | 2905 | 20 | 6.88 |
| 7 | ZIMANDU NOU | 5116 | 35 | 6.84 |
| 8 | CHISINDIA | 1183 | 7 | 5.92 |
| 9 | CRAIVA | 2880 | 17 | 5.9 |
| 10 | ORAŞ CURTICI | 8987 | 53 | 5.9 |
| 11 | ZĂBRANI | 4468 | 26 | 5.82 |
| 12 | FÂNTÂNELE | 3733 | 19 | 5.09 |
| 13 | SEMLAC | 4285 | 21 | 4.9 |
| 14 | BATA | 1062 | 5 | 4.71 |
| 15 | ŞILINDIA | 869 | 4 | 4.6 |
| 16 | VINGA | 7241 | 33 | 4.56 |
| 17 | DOROBANŢI | 1574 | 7 | 4.45 |
| 18 | ZĂDĂRENI | 3056 | 13 | 4.25 |
| 19 | BUTENI | 3324 | 14 | 4.21 |
| 20 | SINTEA MARE | 3859 | 16 | 4.15 |
| 21 | BÂRZAVA | 2418 | 10 | 4.14 |
| 22 | CONOP | 2197 | 9 | 4.1 |
| 23 | ŞAGU | 4215 | 17 | 4.03 |
| 24 | BÂRSA | 1799 | 7 | 3.89 |
| 25 | BIRCHIŞ | 1800 | 7 | 3.89 |
| 26 | MUNICIPIUL ARAD | 176235 | 652 | 3.7 |
| 27 | ŞEPREUŞ | 3016 | 11 | 3.65 |
| 28 | VLADIMIRESCU | 14755 | 52 | 3.52 |
| 29 | DIECI | 1470 | 5 | 3.4 |
| 30 | PEREGU MARE | 1778 | 6 | 3.37 |
| 31 | PĂULIŞ | 4470 | 15 | 3.36 |
| 32 | PILU | 2157 | 7 | 3.25 |
| 33 | GHIOROC | 4104 | 13 | 3.17 |
| 34 | APATEU | 3415 | 10 | 2.93 |
| 35 | ORAŞ SEBIŞ | 6301 | 18 | 2.86 |
| 36 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8164 | 22 | 2.69 |
| 37 | ORAŞ INEU | 9519 | 25 | 2.63 |
| 38 | CERMEI | 2700 | 7 | 2.59 |
| 39 | OLARI | 1999 | 5 | 2.5 |
| 40 | BOCSIG | 3250 | 8 | 2.46 |
| 41 | ŞIMAND | 4466 | 11 | 2.46 |
| 42 | ORAŞ NĂDLAC | 7766 | 19 | 2.45 |
| 43 | ORAŞ PECICA | 14297 | 34 | 2.38 |
| 44 | MIŞCA | 3896 | 9 | 2.31 |
| 45 | ORAŞ LIPOVA | 11160 | 25 | 2.24 |
| 46 | BELIU | 2973 | 6 | 2.02 |
| 47 | GRĂNICERI | 2492 | 5 | 2.01 |
| 48 | TAUŢ | 1522 | 3 | 1.97 |
| 49 | ŞICULA | 4215 | 8 | 1.9 |
| 50 | ŞIRIA | 9214 | 17 | 1.85 |
| 51 | ORAŞ SÂNTANA | 15661 | 28 | 1.79 |
| 52 | SELEUŞ | 3006 | 5 | 1.66 |
| 53 | FELNAC | 3223 | 5 | 1.55 |
| 54 | TÂRNOVA | 6295 | 9 | 1.43 |
| 55 | GURAHONŢ | 3714 | 5 | 1.35 |
| 56 | SOCODOR | 2324 | 3 | 1.29 |
| 57 | HĂLMAGIU | 2354 | 3 | 1.27 |
| 58 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1639 | 2 | 1.22 |
| 59 | ORAŞ PÂNCOTA | 8324 | 10 | 1.2 |
| 60 | LIVADA | 4261 | 5 | 1.17 |
| 61 | SECUSIGIU | 6174 | 7 | 1.13 |
| 62 | FRUMUŞENI | 2795 | 3 | 1.07 |
| 63 | PLEŞCUŢA | 1050 | 1 | 0.95 |
| 64 | ŞEITIN | 3154 | 3 | 0.95 |
| 65 | CĂRAND | 1072 | 1 | 0.93 |
| 66 | BRAZII | 1185 | 1 | 0.84 |
| 67 | PETRIŞ | 1343 | 1 | 0.74 |
| 68 | COVĂSINŢ | 2746 | 2 | 0.73 |
| 69 | USUSĂU | 1434 | 1 | 0.7 |
| 70 | ŞOFRONEA | 2984 | 2 | 0.67 |
| 71 | ZERIND | 1483 | 1 | 0.67 |
| 72 | VÂRFURILE | 2447 | 1 | 0.41 |
| 73 | ALMAŞ | 2483 | 1 | 0.4 |
| 74 | ZĂRAND | 2913 | 1 | 0.34 |
| 75 | HĂLMĂGEL | 1057 | 0 | 0 |
| 76 | HĂŞMAŞ | 1195 | 0 | 0 |
| 77 | MONEASA | 817 | 0 | 0 |
| 78 | ŞIŞTAROVĂŢ | 371 | 0 | 0 |

