În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 40986-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 110–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 38040
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 160
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1527
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 1
- Număr total cazuri active în prezent: 1419
- Număr persoane internate în spital (izolare): 302
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 1117
- Număr persoane în carantină: 505
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 25.11.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 25.11.2021, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | DEZNA | 1093 | 14 | 12.81 |
| 2 | SĂVÂRŞIN | 2901 | 28 | 9.65 |
| 3 | ARCHIŞ | 1458 | 14 | 9.6 |
| 4 | ŞILINDIA | 869 | 8 | 9.21 |
| 5 | BATA | 1063 | 9 | 8.47 |
| 6 | MACEA | 7242 | 57 | 7.87 |
| 7 | ZIMANDU NOU | 5111 | 38 | 7.43 |
| 8 | IGNEŞTI | 680 | 5 | 7.35 |
| 9 | CRAIVA | 2877 | 21 | 7.3 |
| 10 | ORAŞ CURTICI | 8988 | 65 | 7.23 |
| 11 | DOROBANŢI | 1574 | 10 | 6.35 |
| 12 | ŞAGU | 4216 | 26 | 6.17 |
| 13 | ZĂBRANI | 4471 | 27 | 6.04 |
| 14 | ŞEPREUŞ | 3015 | 18 | 5.97 |
| 15 | GRĂNICERI | 2492 | 14 | 5.62 |
| 16 | IRATOŞU | 2598 | 14 | 5.39 |
| 17 | VLADIMIRESCU | 14730 | 78 | 5.3 |
| 18 | SEMLAC | 4280 | 22 | 5.14 |
| 19 | FÂNTÂNELE | 3734 | 19 | 5.09 |
| 20 | CONOP | 2192 | 11 | 5.02 |
| 21 | BIRCHIŞ | 1798 | 9 | 5.01 |
| 22 | VINGA | 7237 | 36 | 4.97 |
| 23 | BELIU | 2976 | 14 | 4.7 |
| 24 | TAUŢ | 1523 | 7 | 4.6 |
| 25 | ZĂDĂRENI | 3055 | 14 | 4.58 |
| 26 | OLARI | 1999 | 9 | 4.5 |
| 27 | BÂRSA | 1800 | 8 | 4.44 |
| 28 | MUNICIPIUL ARAD | 176150 | 773 | 4.39 |
| 29 | FELNAC | 3220 | 13 | 4.04 |
| 30 | PEREGU MARE | 1782 | 7 | 3.93 |
| 31 | SINTEA MARE | 3861 | 15 | 3.89 |
| 32 | ORAŞ LIPOVA | 11158 | 43 | 3.85 |
| 33 | ORAŞ PÂNCOTA | 8322 | 32 | 3.85 |
| 34 | PETRIŞ | 1341 | 5 | 3.73 |
| 35 | BÂRZAVA | 2419 | 9 | 3.72 |
| 36 | BOCSIG | 3249 | 12 | 3.69 |
| 37 | MONEASA | 817 | 3 | 3.67 |
| 38 | ORAŞ INEU | 9521 | 33 | 3.47 |
| 39 | SOCODOR | 2324 | 8 | 3.44 |
| 40 | CHISINDIA | 1184 | 4 | 3.38 |
| 41 | BUTENI | 3325 | 11 | 3.31 |
| 42 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8162 | 27 | 3.31 |
| 43 | PILU | 2157 | 7 | 3.25 |
| 44 | ORAŞ PECICA | 14295 | 45 | 3.15 |
| 45 | PĂULIŞ | 4464 | 14 | 3.14 |
| 46 | ŞIRIA | 9213 | 28 | 3.04 |
| 47 | CERMEI | 2698 | 8 | 2.97 |
| 48 | APATEU | 3415 | 10 | 2.93 |
| 49 | ORAŞ SEBIŞ | 6303 | 18 | 2.86 |
| 50 | PLEŞCUŢA | 1050 | 3 | 2.86 |
| 51 | ŞEITIN | 3154 | 9 | 2.85 |
| 52 | ORAŞ NĂDLAC | 7770 | 22 | 2.83 |
| 53 | LIVADA | 4254 | 12 | 2.82 |
| 54 | CĂRAND | 1073 | 3 | 2.8 |
| 55 | ORAŞ SÂNTANA | 15657 | 41 | 2.62 |
| 56 | BRAZII | 1185 | 3 | 2.53 |
| 57 | FRUMUŞENI | 2794 | 7 | 2.51 |
| 58 | TÂRNOVA | 6295 | 15 | 2.38 |
| 59 | ŞICULA | 4213 | 10 | 2.37 |
| 60 | GHIOROC | 4104 | 9 | 2.19 |
| 61 | COVĂSINŢ | 2746 | 6 | 2.18 |
| 62 | USUSĂU | 1436 | 3 | 2.09 |
| 63 | ŞIMAND | 4465 | 8 | 1.79 |
| 64 | ALMAŞ | 2485 | 4 | 1.61 |
| 65 | MIŞCA | 3892 | 6 | 1.54 |
| 66 | SECUSIGIU | 6172 | 9 | 1.46 |
| 67 | ZĂRAND | 2912 | 4 | 1.37 |
| 68 | DIECI | 1471 | 2 | 1.36 |
| 69 | GURAHONŢ | 3718 | 5 | 1.34 |
| 70 | SELEUŞ | 3005 | 4 | 1.33 |
| 71 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1638 | 2 | 1.22 |
| 72 | HĂLMĂGEL | 1057 | 1 | 0.95 |
| 73 | HĂLMAGIU | 2359 | 2 | 0.85 |
| 74 | VÂRFURILE | 2448 | 2 | 0.82 |
| 75 | ŞOFRONEA | 2984 | 2 | 0.67 |
| 76 | ZERIND | 1483 | 1 | 0.67 |
| 77 | HĂŞMAŞ | 1195 | 0 | 0 |
| 78 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 0 | 0 |

