În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 40876-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 142–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 37880
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 202
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1526
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 3
- Număr total cazuri active în prezent: 1470
- Număr persoane internate în spital (izolare): 306
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 1164
- Număr persoane în carantină: 543
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 24.11.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 24.11.2021, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | DEZNA | 1093 | 14 | 12.81 |
| 2 | BATA | 1063 | 11 | 10.35 |
| 3 | ARCHIŞ | 1458 | 14 | 9.6 |
| 4 | SĂVÂRŞIN | 2901 | 27 | 9.31 |
| 5 | ŞILINDIA | 869 | 8 | 9.21 |
| 6 | ZIMANDU NOU | 5111 | 46 | 9 |
| 7 | IGNEŞTI | 680 | 5 | 7.35 |
| 8 | ORAŞ CURTICI | 8988 | 66 | 7.34 |
| 9 | MACEA | 7242 | 53 | 7.32 |
| 10 | CRAIVA | 2877 | 21 | 7.3 |
| 11 | ŞAGU | 4216 | 30 | 7.12 |
| 12 | ZĂBRANI | 4471 | 30 | 6.71 |
| 13 | BIRCHIŞ | 1798 | 12 | 6.67 |
| 14 | DOROBANŢI | 1574 | 10 | 6.35 |
| 15 | ŞEPREUŞ | 3015 | 18 | 5.97 |
| 16 | TAUŢ | 1523 | 9 | 5.91 |
| 17 | VLADIMIRESCU | 14730 | 83 | 5.63 |
| 18 | GRĂNICERI | 2492 | 14 | 5.62 |
| 19 | IRATOŞU | 2598 | 14 | 5.39 |
| 20 | BELIU | 2976 | 16 | 5.38 |
| 21 | FÂNTÂNELE | 3734 | 20 | 5.36 |
| 22 | FELNAC | 3220 | 17 | 5.28 |
| 23 | ZĂDĂRENI | 3055 | 16 | 5.24 |
| 24 | SEMLAC | 4280 | 22 | 5.14 |
| 25 | CONOP | 2192 | 11 | 5.02 |
| 26 | BÂRSA | 1800 | 9 | 5 |
| 27 | VINGA | 7237 | 35 | 4.84 |
| 28 | ORAŞ PÂNCOTA | 8322 | 38 | 4.57 |
| 29 | MUNICIPIUL ARAD | 176150 | 803 | 4.56 |
| 30 | BÂRZAVA | 2419 | 11 | 4.55 |
| 31 | OLARI | 1999 | 9 | 4.5 |
| 32 | SOCODOR | 2324 | 10 | 4.3 |
| 33 | CHISINDIA | 1184 | 5 | 4.22 |
| 34 | ORAŞ LIPOVA | 11158 | 45 | 4.03 |
| 35 | PĂULIŞ | 4464 | 18 | 4.03 |
| 36 | BOCSIG | 3249 | 13 | 4 |
| 37 | PEREGU MARE | 1782 | 7 | 3.93 |
| 38 | SINTEA MARE | 3861 | 15 | 3.89 |
| 39 | ORAŞ INEU | 9521 | 36 | 3.78 |
| 40 | LIVADA | 4254 | 16 | 3.76 |
| 41 | PETRIŞ | 1341 | 5 | 3.73 |
| 42 | CERMEI | 2698 | 10 | 3.71 |
| 43 | MONEASA | 817 | 3 | 3.67 |
| 44 | BUTENI | 3325 | 12 | 3.61 |
| 45 | PILU | 2157 | 7 | 3.25 |
| 46 | FRUMUŞENI | 2794 | 9 | 3.22 |
| 47 | ORAŞ NĂDLAC | 7770 | 25 | 3.22 |
| 48 | ŞEITIN | 3154 | 10 | 3.17 |
| 49 | ORAŞ PECICA | 14295 | 45 | 3.15 |
| 50 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8162 | 25 | 3.06 |
| 51 | ŞIRIA | 9213 | 28 | 3.04 |
| 52 | ORAŞ SÂNTANA | 15657 | 45 | 2.87 |
| 53 | PLEŞCUŢA | 1050 | 3 | 2.86 |
| 54 | CĂRAND | 1073 | 3 | 2.8 |
| 55 | ORAŞ SEBIŞ | 6303 | 17 | 2.7 |
| 56 | APATEU | 3415 | 9 | 2.64 |
| 57 | BRAZII | 1185 | 3 | 2.53 |
| 58 | TÂRNOVA | 6295 | 15 | 2.38 |
| 59 | ŞICULA | 4213 | 10 | 2.37 |
| 60 | GHIOROC | 4104 | 9 | 2.19 |
| 61 | COVĂSINŢ | 2746 | 6 | 2.18 |
| 62 | USUSĂU | 1436 | 3 | 2.09 |
| 63 | MIŞCA | 3892 | 8 | 2.06 |
| 64 | DIECI | 1471 | 3 | 2.04 |
| 65 | GURAHONŢ | 3718 | 7 | 1.88 |
| 66 | ŞIMAND | 4465 | 8 | 1.79 |
| 67 | ALMAŞ | 2485 | 4 | 1.61 |
| 68 | SECUSIGIU | 6172 | 9 | 1.46 |
| 69 | ZĂRAND | 2912 | 4 | 1.37 |
| 70 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1638 | 2 | 1.22 |
| 71 | SELEUŞ | 3005 | 3 | 1 |
| 72 | HĂLMĂGEL | 1057 | 1 | 0.95 |
| 73 | HĂLMAGIU | 2359 | 2 | 0.85 |
| 74 | VÂRFURILE | 2448 | 2 | 0.82 |
| 75 | ŞOFRONEA | 2984 | 2 | 0.67 |
| 76 | ZERIND | 1483 | 1 | 0.67 |
| 77 | HĂŞMAŞ | 1195 | 0 | 0 |
| 78 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 0 | 0 |

