În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 39645-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 161–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 35227
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 237
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1439
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 12
- Număr total cazuri active în prezent: 2979
- Număr persoane internate în spital (izolare): 380
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 2599
- Număr persoane în carantină: 1032
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 13.11.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 13.11.2021, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | DEZNA | 1102 | 19 | 17.24 |
| 2 | ŞAGU | 4215 | 63 | 14.95 |
| 3 | FELNAC | 3225 | 46 | 14.26 |
| 4 | PLEŞCUŢA | 1055 | 14 | 13.27 |
| 5 | TAUŢ | 1529 | 19 | 12.43 |
| 6 | MONEASA | 818 | 10 | 12.22 |
| 7 | ZIMANDU NOU | 5112 | 62 | 12.13 |
| 8 | BÂRSA | 1802 | 21 | 11.65 |
| 9 | DOROBANŢI | 1575 | 18 | 11.43 |
| 10 | CRAIVA | 2876 | 32 | 11.13 |
| 11 | FRUMUŞENI | 2784 | 29 | 10.42 |
| 12 | ORAŞ INEU | 9521 | 94 | 9.87 |
| 13 | BELIU | 2981 | 29 | 9.73 |
| 14 | GHIOROC | 4111 | 40 | 9.73 |
| 15 | BUTENI | 3332 | 32 | 9.6 |
| 16 | SEMLAC | 4275 | 41 | 9.59 |
| 17 | DIECI | 1471 | 14 | 9.52 |
| 18 | BATA | 1069 | 10 | 9.35 |
| 19 | CĂRAND | 1077 | 10 | 9.29 |
| 20 | ZĂDĂRENI | 3048 | 27 | 8.86 |
| 21 | ORAŞ CURTICI | 9001 | 79 | 8.78 |
| 22 | VLADIMIRESCU | 14725 | 128 | 8.69 |
| 23 | CERMEI | 2702 | 23 | 8.51 |
| 24 | IRATOŞU | 2599 | 22 | 8.46 |
| 25 | ZĂBRANI | 4466 | 37 | 8.28 |
| 26 | MUNICIPIUL ARAD | 176263 | 1457 | 8.27 |
| 27 | ARCHIŞ | 1455 | 12 | 8.25 |
| 28 | ORAŞ SEBIŞ | 6304 | 52 | 8.25 |
| 29 | ŞEITIN | 3159 | 26 | 8.23 |
| 30 | PETRIŞ | 1343 | 11 | 8.19 |
| 31 | LIVADA | 4225 | 34 | 8.05 |
| 32 | ORAŞ NĂDLAC | 7778 | 62 | 7.97 |
| 33 | BOCSIG | 3256 | 25 | 7.68 |
| 34 | GRĂNICERI | 2497 | 19 | 7.61 |
| 35 | PĂULIŞ | 4466 | 34 | 7.61 |
| 36 | ŞEPREUŞ | 3023 | 23 | 7.61 |
| 37 | ŞIMAND | 4476 | 34 | 7.6 |
| 38 | COVĂSINŢ | 2751 | 20 | 7.27 |
| 39 | PEREGU MARE | 1787 | 13 | 7.27 |
| 40 | BIRCHIŞ | 1797 | 13 | 7.23 |
| 41 | ŞILINDIA | 868 | 6 | 6.91 |
| 42 | MACEA | 7256 | 49 | 6.75 |
| 43 | GURAHONŢ | 3727 | 25 | 6.71 |
| 44 | ORAŞ LIPOVA | 11167 | 74 | 6.63 |
| 45 | ŞIRIA | 9220 | 61 | 6.62 |
| 46 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8170 | 54 | 6.61 |
| 47 | VINGA | 7242 | 47 | 6.49 |
| 48 | ORAŞ PECICA | 14310 | 88 | 6.15 |
| 49 | ŞICULA | 4216 | 25 | 5.93 |
| 50 | CHISINDIA | 1191 | 7 | 5.88 |
| 51 | IGNEŞTI | 683 | 4 | 5.86 |
| 52 | BÂRZAVA | 2421 | 14 | 5.78 |
| 53 | ORAŞ PÂNCOTA | 8330 | 47 | 5.64 |
| 54 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1638 | 9 | 5.49 |
| 55 | ORAŞ SÂNTANA | 15670 | 85 | 5.42 |
| 56 | ŞIŞTAROVĂŢ | 371 | 2 | 5.39 |
| 57 | SĂVÂRŞIN | 2902 | 15 | 5.17 |
| 58 | SOCODOR | 2330 | 12 | 5.15 |
| 59 | FÂNTÂNELE | 3738 | 19 | 5.08 |
| 60 | TÂRNOVA | 6302 | 32 | 5.08 |
| 61 | HĂŞMAŞ | 1196 | 6 | 5.02 |
| 62 | ŞOFRONEA | 2987 | 15 | 5.02 |
| 63 | SELEUŞ | 3009 | 15 | 4.99 |
| 64 | USUSĂU | 1435 | 7 | 4.88 |
| 65 | CONOP | 2196 | 10 | 4.55 |
| 66 | SECUSIGIU | 6173 | 28 | 4.54 |
| 67 | OLARI | 2000 | 9 | 4.5 |
| 68 | VÂRFURILE | 2454 | 11 | 4.48 |
| 69 | SINTEA MARE | 3863 | 17 | 4.4 |
| 70 | MIŞCA | 3890 | 17 | 4.37 |
| 71 | BRAZII | 1187 | 5 | 4.21 |
| 72 | ALMAŞ | 2489 | 10 | 4.02 |
| 73 | PILU | 2156 | 8 | 3.71 |
| 74 | APATEU | 3418 | 12 | 3.51 |
| 75 | ZĂRAND | 2918 | 7 | 2.4 |
| 76 | ZERIND | 1488 | 3 | 2.02 |
| 77 | HĂLMĂGEL | 1062 | 2 | 1.88 |
| 78 | HĂLMAGIU | 2359 | 3 | 1.27 |

