În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 39484-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 180–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 34990
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 244
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1427
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 10
- Număr total cazuri active în prezent: 3067
- Număr persoane internate în spital (izolare): 397
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 2670
- Număr persoane în carantină: 850
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 12.11.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 12.11.2021, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | DEZNA | 1102 | 19 | 17.24 |
| 2 | ŞAGU | 4215 | 67 | 15.9 |
| 3 | FELNAC | 3225 | 46 | 14.26 |
| 4 | TAUŢ | 1529 | 20 | 13.08 |
| 5 | PLEŞCUŢA | 1055 | 13 | 12.32 |
| 6 | BÂRSA | 1802 | 22 | 12.21 |
| 7 | ZIMANDU NOU | 5112 | 62 | 12.13 |
| 8 | SEMLAC | 4275 | 50 | 11.7 |
| 9 | DOROBANŢI | 1575 | 18 | 11.43 |
| 10 | MONEASA | 818 | 9 | 11 |
| 11 | GHIOROC | 4111 | 44 | 10.7 |
| 12 | ORAŞ INEU | 9521 | 101 | 10.61 |
| 13 | BUTENI | 3332 | 35 | 10.5 |
| 14 | DIECI | 1471 | 15 | 10.2 |
| 15 | CRAIVA | 2876 | 29 | 10.08 |
| 16 | FRUMUŞENI | 2784 | 28 | 10.06 |
| 17 | PĂULIŞ | 4466 | 44 | 9.85 |
| 18 | BATA | 1069 | 10 | 9.35 |
| 19 | CĂRAND | 1077 | 10 | 9.29 |
| 20 | MUNICIPIUL ARAD | 176263 | 1605 | 9.11 |
| 21 | ORAŞ CURTICI | 9001 | 82 | 9.11 |
| 22 | COVĂSINŢ | 2751 | 25 | 9.09 |
| 23 | ZĂBRANI | 4466 | 40 | 8.96 |
| 24 | ŞEPREUŞ | 3023 | 27 | 8.93 |
| 25 | VLADIMIRESCU | 14725 | 131 | 8.9 |
| 26 | CERMEI | 2702 | 24 | 8.88 |
| 27 | ZĂDĂRENI | 3048 | 27 | 8.86 |
| 28 | IRATOŞU | 2599 | 23 | 8.85 |
| 29 | GRĂNICERI | 2497 | 22 | 8.81 |
| 30 | ORAŞ SEBIŞ | 6304 | 55 | 8.72 |
| 31 | ORAŞ NĂDLAC | 7778 | 67 | 8.61 |
| 32 | BELIU | 2981 | 25 | 8.39 |
| 33 | BOCSIG | 3256 | 27 | 8.29 |
| 34 | ARCHIŞ | 1455 | 12 | 8.25 |
| 35 | ŞEITIN | 3159 | 26 | 8.23 |
| 36 | PETRIŞ | 1343 | 11 | 8.19 |
| 37 | ŞIMAND | 4476 | 35 | 7.82 |
| 38 | GURAHONŢ | 3727 | 29 | 7.78 |
| 39 | ŞILINDIA | 868 | 6 | 6.91 |
| 40 | LIVADA | 4225 | 29 | 6.86 |
| 41 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8170 | 56 | 6.85 |
| 42 | ORAŞ LIPOVA | 11167 | 75 | 6.72 |
| 43 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1638 | 11 | 6.72 |
| 44 | FÂNTÂNELE | 3738 | 25 | 6.69 |
| 45 | VINGA | 7242 | 48 | 6.63 |
| 46 | ŞICULA | 4216 | 27 | 6.4 |
| 47 | ORAŞ PECICA | 14310 | 91 | 6.36 |
| 48 | MACEA | 7256 | 46 | 6.34 |
| 49 | ŞIRIA | 9220 | 58 | 6.29 |
| 50 | PEREGU MARE | 1787 | 11 | 6.16 |
| 51 | BIRCHIŞ | 1797 | 11 | 6.12 |
| 52 | BRAZII | 1187 | 7 | 5.9 |
| 53 | CHISINDIA | 1191 | 7 | 5.88 |
| 54 | IGNEŞTI | 683 | 4 | 5.86 |
| 55 | SĂVÂRŞIN | 2902 | 17 | 5.86 |
| 56 | HĂŞMAŞ | 1196 | 7 | 5.85 |
| 57 | ORAŞ SÂNTANA | 15670 | 91 | 5.81 |
| 58 | BÂRZAVA | 2421 | 14 | 5.78 |
| 59 | ŞOFRONEA | 2987 | 17 | 5.69 |
| 60 | ŞIŞTAROVĂŢ | 371 | 2 | 5.39 |
| 61 | ORAŞ PÂNCOTA | 8330 | 44 | 5.28 |
| 62 | SOCODOR | 2330 | 12 | 5.15 |
| 63 | SELEUŞ | 3009 | 15 | 4.99 |
| 64 | SECUSIGIU | 6173 | 29 | 4.7 |
| 65 | CONOP | 2196 | 10 | 4.55 |
| 66 | VÂRFURILE | 2454 | 11 | 4.48 |
| 67 | TÂRNOVA | 6302 | 28 | 4.44 |
| 68 | SINTEA MARE | 3863 | 17 | 4.4 |
| 69 | MIŞCA | 3890 | 17 | 4.37 |
| 70 | USUSĂU | 1435 | 6 | 4.18 |
| 71 | ALMAŞ | 2489 | 10 | 4.02 |
| 72 | OLARI | 2000 | 8 | 4 |
| 73 | PILU | 2156 | 8 | 3.71 |
| 74 | ZĂRAND | 2918 | 9 | 3.08 |
| 75 | APATEU | 3418 | 10 | 2.93 |
| 76 | HĂLMAGIU | 2359 | 5 | 2.12 |
| 77 | ZERIND | 1488 | 3 | 2.02 |
| 78 | HĂLMĂGEL | 1062 | 2 | 1.88 |

