În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 39073-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 264–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 34472
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 388
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1411
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 8
- Număr total cazuri active în prezent: 3190
- Număr persoane internate în spital (izolare): 401
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 2789
- Număr persoane în carantină: 884
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 10.11.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 10.11.2021, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | PLEŞCUŢA | 1055 | 23 | 21.8 |
| 2 | DEZNA | 1102 | 19 | 17.24 |
| 3 | ŞAGU | 4215 | 68 | 16.13 |
| 4 | CHISINDIA | 1191 | 16 | 13.43 |
| 5 | SEMLAC | 4275 | 56 | 13.1 |
| 6 | FELNAC | 3225 | 42 | 13.02 |
| 7 | BUTENI | 3332 | 42 | 12.61 |
| 8 | GHIOROC | 4111 | 51 | 12.41 |
| 9 | MONEASA | 818 | 10 | 12.22 |
| 10 | ORAŞ SEBIŞ | 6304 | 75 | 11.9 |
| 11 | ORAŞ INEU | 9521 | 107 | 11.24 |
| 12 | IRATOŞU | 2599 | 29 | 11.16 |
| 13 | CĂRAND | 1077 | 12 | 11.14 |
| 14 | FRUMUŞENI | 2784 | 31 | 11.14 |
| 15 | TAUŢ | 1529 | 17 | 11.12 |
| 16 | DIECI | 1471 | 16 | 10.88 |
| 17 | DOROBANŢI | 1575 | 17 | 10.79 |
| 18 | ZIMANDU NOU | 5112 | 54 | 10.56 |
| 19 | BÂRSA | 1802 | 19 | 10.54 |
| 20 | CERMEI | 2702 | 28 | 10.36 |
| 21 | ORAŞ NĂDLAC | 7778 | 80 | 10.29 |
| 22 | BOCSIG | 3256 | 33 | 10.14 |
| 23 | ZĂBRANI | 4466 | 45 | 10.08 |
| 24 | HĂŞMAŞ | 1196 | 12 | 10.03 |
| 25 | MUNICIPIUL ARAD | 176263 | 1749 | 9.92 |
| 26 | PĂULIŞ | 4466 | 44 | 9.85 |
| 27 | COVĂSINŢ | 2751 | 27 | 9.81 |
| 28 | CRAIVA | 2876 | 27 | 9.39 |
| 29 | GRĂNICERI | 2497 | 23 | 9.21 |
| 30 | GURAHONŢ | 3727 | 34 | 9.12 |
| 31 | ORAŞ CURTICI | 9001 | 82 | 9.11 |
| 32 | VLADIMIRESCU | 14725 | 133 | 9.03 |
| 33 | ARCHIŞ | 1455 | 13 | 8.93 |
| 34 | ŞEPREUŞ | 3023 | 26 | 8.6 |
| 35 | VINGA | 7242 | 61 | 8.42 |
| 36 | ZĂDĂRENI | 3048 | 25 | 8.2 |
| 37 | LIVADA | 4225 | 34 | 8.05 |
| 38 | ŞIMAND | 4476 | 35 | 7.82 |
| 39 | ŞICULA | 4216 | 32 | 7.59 |
| 40 | PETRIŞ | 1343 | 10 | 7.45 |
| 41 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8170 | 60 | 7.34 |
| 42 | SĂVÂRŞIN | 2902 | 21 | 7.24 |
| 43 | ŞIRIA | 9220 | 65 | 7.05 |
| 44 | SELEUŞ | 3009 | 21 | 6.98 |
| 45 | FÂNTÂNELE | 3738 | 26 | 6.96 |
| 46 | ŞEITIN | 3159 | 22 | 6.96 |
| 47 | ORAŞ LIPOVA | 11167 | 77 | 6.9 |
| 48 | MACEA | 7256 | 49 | 6.75 |
| 49 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1638 | 11 | 6.72 |
| 50 | BATA | 1069 | 7 | 6.55 |
| 51 | ORAŞ PECICA | 14310 | 92 | 6.43 |
| 52 | BELIU | 2981 | 19 | 6.37 |
| 53 | ORAŞ SÂNTANA | 15670 | 99 | 6.32 |
| 54 | ŞOFRONEA | 2987 | 18 | 6.03 |
| 55 | SECUSIGIU | 6173 | 37 | 5.99 |
| 56 | ALMAŞ | 2489 | 14 | 5.62 |
| 57 | PEREGU MARE | 1787 | 10 | 5.6 |
| 58 | ŞIŞTAROVĂŢ | 371 | 2 | 5.39 |
| 59 | ORAŞ PÂNCOTA | 8330 | 42 | 5.04 |
| 60 | BIRCHIŞ | 1797 | 9 | 5.01 |
| 61 | CONOP | 2196 | 11 | 5.01 |
| 62 | VÂRFURILE | 2454 | 12 | 4.89 |
| 63 | TÂRNOVA | 6302 | 30 | 4.76 |
| 64 | MIŞCA | 3890 | 18 | 4.63 |
| 65 | ŞILINDIA | 868 | 4 | 4.61 |
| 66 | BÂRZAVA | 2421 | 11 | 4.54 |
| 67 | ZĂRAND | 2918 | 13 | 4.46 |
| 68 | SINTEA MARE | 3863 | 17 | 4.4 |
| 69 | IGNEŞTI | 683 | 3 | 4.39 |
| 70 | SOCODOR | 2330 | 10 | 4.29 |
| 71 | BRAZII | 1187 | 5 | 4.21 |
| 72 | USUSĂU | 1435 | 6 | 4.18 |
| 73 | PILU | 2156 | 8 | 3.71 |
| 74 | OLARI | 2000 | 6 | 3 |
| 75 | HĂLMAGIU | 2359 | 7 | 2.97 |
| 76 | APATEU | 3418 | 9 | 2.63 |
| 77 | ZERIND | 1488 | 3 | 2.02 |
| 78 | HĂLMĂGEL | 1062 | 1 | 0.94 |

