În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 38253-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 256–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 32952
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 230
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1369
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 10
- Număr total cazuri active în prezent: 3932
- Număr persoane internate în spital (izolare): 379
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 3553
- Număr persoane în carantină: 1416
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 06.11.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 06.11.2021, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | PLEŞCUŢA | 1060 | 27 | 25.47 |
| 2 | BUTENI | 3332 | 54 | 16.21 |
| 3 | DEZNA | 1102 | 17 | 15.43 |
| 4 | CHISINDIA | 1189 | 18 | 15.14 |
| 5 | SEMLAC | 4280 | 64 | 14.95 |
| 6 | ŞAGU | 4218 | 61 | 14.46 |
| 7 | ORAŞ SEBIŞ | 6307 | 90 | 14.27 |
| 8 | FELNAC | 3228 | 44 | 13.63 |
| 9 | MONEASA | 818 | 11 | 13.45 |
| 10 | IRATOŞU | 2595 | 33 | 12.72 |
| 11 | DOROBANŢI | 1578 | 20 | 12.67 |
| 12 | FRUMUŞENI | 2790 | 35 | 12.54 |
| 13 | ORAŞ NĂDLAC | 7788 | 96 | 12.33 |
| 14 | MUNICIPIUL ARAD | 176306 | 2086 | 11.83 |
| 15 | GRĂNICERI | 2503 | 29 | 11.59 |
| 16 | TAUŢ | 1532 | 17 | 11.1 |
| 17 | ZĂBRANI | 4471 | 49 | 10.96 |
| 18 | GHIOROC | 4108 | 45 | 10.95 |
| 19 | COVĂSINŢ | 2755 | 30 | 10.89 |
| 20 | DIECI | 1469 | 16 | 10.89 |
| 21 | ZIMANDU NOU | 5115 | 53 | 10.36 |
| 22 | CERMEI | 2707 | 28 | 10.34 |
| 23 | VLADIMIRESCU | 14708 | 151 | 10.27 |
| 24 | PĂULIŞ | 4474 | 45 | 10.06 |
| 25 | SĂVÂRŞIN | 2904 | 29 | 9.99 |
| 26 | ŞIMAND | 4471 | 44 | 9.84 |
| 27 | ORAŞ INEU | 9528 | 93 | 9.76 |
| 28 | FÂNTÂNELE | 3735 | 35 | 9.37 |
| 29 | LIVADA | 4210 | 39 | 9.26 |
| 30 | ZĂDĂRENI | 3039 | 28 | 9.21 |
| 31 | BOCSIG | 3266 | 30 | 9.19 |
| 32 | ORAŞ SÂNTANA | 15665 | 137 | 8.75 |
| 33 | ORAŞ CURTICI | 8998 | 78 | 8.67 |
| 34 | VINGA | 7242 | 62 | 8.56 |
| 35 | CĂRAND | 1075 | 9 | 8.37 |
| 36 | BÂRSA | 1800 | 15 | 8.33 |
| 37 | ORAŞ LIPOVA | 11179 | 93 | 8.32 |
| 38 | SELEUŞ | 3013 | 24 | 7.97 |
| 39 | ALMAŞ | 2495 | 19 | 7.62 |
| 40 | MACEA | 7252 | 55 | 7.58 |
| 41 | ŞICULA | 4229 | 32 | 7.57 |
| 42 | HĂŞMAŞ | 1194 | 9 | 7.54 |
| 43 | SECUSIGIU | 6182 | 46 | 7.44 |
| 44 | ŞOFRONEA | 2991 | 22 | 7.36 |
| 45 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8183 | 60 | 7.33 |
| 46 | GURAHONŢ | 3730 | 27 | 7.24 |
| 47 | ŞEPREUŞ | 3015 | 21 | 6.97 |
| 48 | CRAIVA | 2878 | 20 | 6.95 |
| 49 | ORAŞ PECICA | 14301 | 99 | 6.92 |
| 50 | ŞEITIN | 3156 | 20 | 6.34 |
| 51 | ŞIRIA | 9225 | 58 | 6.29 |
| 52 | PEREGU MARE | 1790 | 11 | 6.15 |
| 53 | BIRCHIŞ | 1795 | 11 | 6.13 |
| 54 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1641 | 10 | 6.09 |
| 55 | ORAŞ PÂNCOTA | 8329 | 50 | 6 |
| 56 | IGNEŞTI | 683 | 4 | 5.86 |
| 57 | ŞILINDIA | 866 | 5 | 5.77 |
| 58 | BELIU | 2985 | 17 | 5.7 |
| 59 | MIŞCA | 3895 | 22 | 5.65 |
| 60 | BATA | 1072 | 6 | 5.6 |
| 61 | CONOP | 2202 | 12 | 5.45 |
| 62 | SINTEA MARE | 3864 | 21 | 5.43 |
| 63 | ŞIŞTAROVĂŢ | 374 | 2 | 5.35 |
| 64 | VÂRFURILE | 2457 | 13 | 5.29 |
| 65 | TÂRNOVA | 6309 | 32 | 5.07 |
| 66 | BÂRZAVA | 2424 | 12 | 4.95 |
| 67 | ARCHIŞ | 1454 | 7 | 4.81 |
| 68 | PETRIŞ | 1348 | 6 | 4.45 |
| 69 | SOCODOR | 2330 | 10 | 4.29 |
| 70 | ZĂRAND | 2915 | 12 | 4.12 |
| 71 | HĂLMAGIU | 2363 | 9 | 3.81 |
| 72 | APATEU | 3419 | 13 | 3.8 |
| 73 | PILU | 2157 | 8 | 3.71 |
| 74 | USUSĂU | 1442 | 5 | 3.47 |
| 75 | OLARI | 2006 | 6 | 2.99 |
| 76 | BRAZII | 1188 | 3 | 2.53 |
| 77 | ZERIND | 1487 | 1 | 0.67 |
| 78 | HĂLMĂGEL | 1059 | 0 | 0 |

