În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 35621-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 418–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 29955
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 280
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1280
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 12
- Număr total cazuri active în prezent: 4386
- Număr persoane internate în spital (izolare): 388
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 3998
- Număr persoane în carantină: 1521.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 28.10.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 28.10.2021, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | HĂŞMAŞ | 1194 | 22 | 18.43 |
| 2 | LIVADA | 4210 | 77 | 18.29 |
| 3 | DEZNA | 1102 | 19 | 17.24 |
| 4 | BUTENI | 3332 | 47 | 14.11 |
| 5 | ALMAŞ | 2495 | 33 | 13.23 |
| 6 | ORAŞ SEBIŞ | 6307 | 83 | 13.16 |
| 7 | MUNICIPIUL ARAD | 176306 | 2244 | 12.73 |
| 8 | CHISINDIA | 1189 | 15 | 12.62 |
| 9 | IRATOŞU | 2595 | 31 | 11.95 |
| 10 | ZĂDĂRENI | 3039 | 36 | 11.85 |
| 11 | SEMLAC | 4280 | 49 | 11.45 |
| 12 | ORAŞ NĂDLAC | 7788 | 88 | 11.3 |
| 13 | FÂNTÂNELE | 3735 | 42 | 11.24 |
| 14 | GRĂNICERI | 2503 | 27 | 10.79 |
| 15 | ŞOFRONEA | 2991 | 32 | 10.7 |
| 16 | VLADIMIRESCU | 14708 | 151 | 10.27 |
| 17 | ŞEITIN | 3156 | 32 | 10.14 |
| 18 | ZĂBRANI | 4471 | 45 | 10.06 |
| 19 | FRUMUŞENI | 2790 | 28 | 10.04 |
| 20 | ORAŞ SÂNTANA | 15665 | 155 | 9.89 |
| 21 | PĂULIŞ | 4474 | 44 | 9.83 |
| 22 | SĂVÂRŞIN | 2904 | 28 | 9.64 |
| 23 | DIECI | 1469 | 14 | 9.53 |
| 24 | ORAŞ PECICA | 14301 | 133 | 9.3 |
| 25 | ŞAGU | 4218 | 39 | 9.25 |
| 26 | ZIMANDU NOU | 5115 | 47 | 9.19 |
| 27 | TAUŢ | 1532 | 14 | 9.14 |
| 28 | SECUSIGIU | 6182 | 56 | 9.06 |
| 29 | CRAIVA | 2878 | 26 | 9.03 |
| 30 | ORAŞ LIPOVA | 11179 | 101 | 9.03 |
| 31 | ZĂRAND | 2915 | 26 | 8.92 |
| 32 | DOROBANŢI | 1578 | 14 | 8.87 |
| 33 | PILU | 2157 | 19 | 8.81 |
| 34 | MONEASA | 818 | 7 | 8.56 |
| 35 | ŞIMAND | 4471 | 38 | 8.5 |
| 36 | PLEŞCUŢA | 1060 | 9 | 8.49 |
| 37 | CĂRAND | 1075 | 9 | 8.37 |
| 38 | USUSĂU | 1442 | 12 | 8.32 |
| 39 | CONOP | 2202 | 18 | 8.17 |
| 40 | ŞIŞTAROVĂŢ | 374 | 3 | 8.02 |
| 41 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1641 | 13 | 7.92 |
| 42 | PEREGU MARE | 1790 | 14 | 7.82 |
| 43 | COVĂSINŢ | 2755 | 21 | 7.62 |
| 44 | FELNAC | 3228 | 24 | 7.43 |
| 45 | ORAŞ CURTICI | 8998 | 66 | 7.33 |
| 46 | SELEUŞ | 3013 | 22 | 7.3 |
| 47 | HĂLMAGIU | 2363 | 17 | 7.19 |
| 48 | BELIU | 2985 | 21 | 7.04 |
| 49 | MACEA | 7252 | 51 | 7.03 |
| 50 | GHIOROC | 4108 | 28 | 6.82 |
| 51 | PETRIŞ | 1348 | 9 | 6.68 |
| 52 | BÂRZAVA | 2424 | 16 | 6.6 |
| 53 | APATEU | 3419 | 22 | 6.43 |
| 54 | GURAHONŢ | 3730 | 23 | 6.17 |
| 55 | IGNEŞTI | 683 | 4 | 5.86 |
| 56 | ORAŞ INEU | 9528 | 55 | 5.77 |
| 57 | VINGA | 7242 | 41 | 5.66 |
| 58 | VÂRFURILE | 2457 | 13 | 5.29 |
| 59 | OLARI | 2006 | 10 | 4.99 |
| 60 | TÂRNOVA | 6309 | 28 | 4.44 |
| 61 | CERMEI | 2707 | 12 | 4.43 |
| 62 | BOCSIG | 3266 | 14 | 4.29 |
| 63 | BATA | 1072 | 4 | 3.73 |
| 64 | SINTEA MARE | 3864 | 14 | 3.62 |
| 65 | ŞICULA | 4229 | 15 | 3.55 |
| 66 | ORAŞ PÂNCOTA | 8329 | 29 | 3.48 |
| 67 | ŞIRIA | 9225 | 32 | 3.47 |
| 68 | BIRCHIŞ | 1795 | 6 | 3.34 |
| 69 | MIŞCA | 3895 | 13 | 3.34 |
| 70 | BÂRSA | 1800 | 6 | 3.33 |
| 71 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8183 | 25 | 3.06 |
| 72 | ŞEPREUŞ | 3015 | 9 | 2.99 |
| 73 | HĂLMĂGEL | 1059 | 3 | 2.83 |
| 74 | ARCHIŞ | 1454 | 4 | 2.75 |
| 75 | ŞILINDIA | 866 | 2 | 2.31 |
| 76 | BRAZII | 1188 | 2 | 1.68 |
| 77 | SOCODOR | 2330 | 2 | 0.86 |
| 78 | ZERIND | 1487 | 1 | 0.67 |

