În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 34214-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 270–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 28630
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 288
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1232
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 6
- Număr total cazuri active în prezent: 4352
- Număr persoane internate în spital (izolare): 402
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 3950
- Număr persoane în carantină: 1130.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 24.10.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 24.10.2021, ora 11.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | LIVADA | 4205 | 91 | 21.64 |
| 2 | HĂŞMAŞ | 1192 | 22 | 18.46 |
| 3 | ŞIŞTAROVĂŢ | 374 | 5 | 13.37 |
| 4 | DEZNA | 1104 | 14 | 12.68 |
| 5 | MUNICIPIUL ARAD | 176446 | 2225 | 12.61 |
| 6 | VLADIMIRESCU | 14708 | 182 | 12.37 |
| 7 | MONEASA | 820 | 10 | 12.2 |
| 8 | IRATOŞU | 2592 | 30 | 11.57 |
| 9 | ŞOFRONEA | 2994 | 34 | 11.36 |
| 10 | CONOP | 2204 | 25 | 11.34 |
| 11 | ZĂDĂRENI | 3043 | 33 | 10.84 |
| 12 | FRUMUŞENI | 2789 | 29 | 10.4 |
| 13 | ALMAŞ | 2494 | 25 | 10.02 |
| 14 | ORAŞ SEBIŞ | 6315 | 63 | 9.98 |
| 15 | TAUŢ | 1532 | 15 | 9.79 |
| 16 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1638 | 16 | 9.77 |
| 17 | FÂNTÂNELE | 3738 | 36 | 9.63 |
| 18 | BUTENI | 3337 | 32 | 9.59 |
| 19 | ŞEITIN | 3155 | 30 | 9.51 |
| 20 | ORAŞ NĂDLAC | 7786 | 74 | 9.5 |
| 21 | DOROBANŢI | 1583 | 15 | 9.48 |
| 22 | BELIU | 2985 | 28 | 9.38 |
| 23 | SEMLAC | 4279 | 40 | 9.35 |
| 24 | ORAŞ PECICA | 14301 | 131 | 9.16 |
| 25 | ORAŞ LIPOVA | 11185 | 101 | 9.03 |
| 26 | ZĂBRANI | 4470 | 40 | 8.95 |
| 27 | DIECI | 1465 | 13 | 8.87 |
| 28 | BÂRZAVA | 2424 | 21 | 8.66 |
| 29 | ORAŞ SÂNTANA | 15656 | 131 | 8.37 |
| 30 | USUSĂU | 1444 | 12 | 8.31 |
| 31 | PĂULIŞ | 4483 | 36 | 8.03 |
| 32 | CRAIVA | 2880 | 23 | 7.99 |
| 33 | PILU | 2153 | 17 | 7.9 |
| 34 | ZĂRAND | 2915 | 23 | 7.89 |
| 35 | COVĂSINŢ | 2755 | 21 | 7.62 |
| 36 | GRĂNICERI | 2503 | 19 | 7.59 |
| 37 | SĂVÂRŞIN | 2904 | 22 | 7.58 |
| 38 | CĂRAND | 1074 | 8 | 7.45 |
| 39 | APATEU | 3420 | 25 | 7.31 |
| 40 | IGNEŞTI | 685 | 5 | 7.3 |
| 41 | ŞIMAND | 4473 | 32 | 7.15 |
| 42 | SECUSIGIU | 6188 | 43 | 6.95 |
| 43 | VÂRFURILE | 2458 | 17 | 6.92 |
| 44 | ORAŞ INEU | 9538 | 65 | 6.81 |
| 45 | HĂLMAGIU | 2368 | 16 | 6.76 |
| 46 | BIRCHIŞ | 1797 | 12 | 6.68 |
| 47 | ORAŞ CURTICI | 9007 | 60 | 6.66 |
| 48 | GHIOROC | 4108 | 27 | 6.57 |
| 49 | SELEUŞ | 3013 | 19 | 6.31 |
| 50 | ŞAGU | 4218 | 26 | 6.16 |
| 51 | ZIMANDU NOU | 5118 | 31 | 6.06 |
| 52 | PETRIŞ | 1352 | 8 | 5.92 |
| 53 | FELNAC | 3231 | 19 | 5.88 |
| 54 | HĂLMĂGEL | 1061 | 6 | 5.66 |
| 55 | PEREGU MARE | 1785 | 10 | 5.6 |
| 56 | ŞICULA | 4224 | 22 | 5.21 |
| 57 | CHISINDIA | 1190 | 6 | 5.04 |
| 58 | TÂRNOVA | 6312 | 29 | 4.59 |
| 59 | GURAHONŢ | 3734 | 17 | 4.55 |
| 60 | OLARI | 2006 | 9 | 4.49 |
| 61 | MACEA | 7261 | 31 | 4.27 |
| 62 | ARCHIŞ | 1452 | 6 | 4.13 |
| 63 | BATA | 1071 | 4 | 3.73 |
| 64 | ŞEPREUŞ | 3018 | 11 | 3.64 |
| 65 | ŞILINDIA | 868 | 3 | 3.46 |
| 66 | VINGA | 7242 | 25 | 3.45 |
| 67 | BOCSIG | 3268 | 11 | 3.37 |
| 68 | ŞIRIA | 9227 | 29 | 3.14 |
| 69 | CERMEI | 2697 | 8 | 2.97 |
| 70 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8186 | 24 | 2.93 |
| 71 | SINTEA MARE | 3861 | 11 | 2.85 |
| 72 | BRAZII | 1191 | 3 | 2.52 |
| 73 | ORAŞ PÂNCOTA | 8326 | 19 | 2.28 |
| 74 | BÂRSA | 1800 | 4 | 2.22 |
| 75 | MIŞCA | 3892 | 8 | 2.06 |
| 76 | SOCODOR | 2321 | 4 | 1.72 |
| 77 | PLEŞCUŢA | 1062 | 1 | 0.94 |
| 78 | ZERIND | 1486 | 1 | 0.67 |

