În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 33436-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 407–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 28119
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 182
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1209
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 8
- Număr total cazuri active în prezent: 4108
- Număr persoane internate în spital (izolare): 395
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 3713
- Număr persoane în carantină: 1130.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 22.10.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 22.10.2021, ora 10.30
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | ŞIŞTAROVĂŢ | 374 | 8 | 21.39 |
| 2 | LIVADA | 4205 | 80 | 19.02 |
| 3 | MONEASA | 820 | 13 | 15.85 |
| 4 | HĂŞMAŞ | 1192 | 18 | 15.1 |
| 5 | CONOP | 2204 | 30 | 13.61 |
| 6 | ŞOFRONEA | 2994 | 40 | 13.36 |
| 7 | VLADIMIRESCU | 14708 | 188 | 12.78 |
| 8 | MUNICIPIUL ARAD | 176446 | 2202 | 12.48 |
| 9 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1638 | 20 | 12.21 |
| 10 | IRATOŞU | 2592 | 30 | 11.57 |
| 11 | ZĂDĂRENI | 3043 | 34 | 11.17 |
| 12 | DEZNA | 1104 | 12 | 10.87 |
| 13 | ORAŞ SEBIŞ | 6315 | 64 | 10.13 |
| 14 | BELIU | 2985 | 30 | 10.05 |
| 15 | ALMAŞ | 2494 | 25 | 10.02 |
| 16 | ORAŞ LIPOVA | 11185 | 107 | 9.57 |
| 17 | FRUMUŞENI | 2789 | 26 | 9.32 |
| 18 | ŞEITIN | 3155 | 29 | 9.19 |
| 19 | SEMLAC | 4279 | 39 | 9.11 |
| 20 | ORAŞ PECICA | 14301 | 130 | 9.09 |
| 21 | BÂRZAVA | 2424 | 22 | 9.08 |
| 22 | ZĂBRANI | 4470 | 40 | 8.95 |
| 23 | GHIOROC | 4108 | 36 | 8.76 |
| 24 | DOROBANŢI | 1583 | 13 | 8.21 |
| 25 | FÂNTÂNELE | 3738 | 30 | 8.03 |
| 26 | CRAIVA | 2880 | 23 | 7.99 |
| 27 | TAUŢ | 1532 | 12 | 7.83 |
| 28 | PĂULIŞ | 4483 | 35 | 7.81 |
| 29 | USUSĂU | 1444 | 11 | 7.62 |
| 30 | DIECI | 1465 | 11 | 7.51 |
| 31 | BUTENI | 3337 | 25 | 7.49 |
| 32 | VÂRFURILE | 2458 | 18 | 7.32 |
| 33 | IGNEŞTI | 685 | 5 | 7.3 |
| 34 | BIRCHIŞ | 1797 | 13 | 7.23 |
| 35 | ZĂRAND | 2915 | 21 | 7.2 |
| 36 | ORAŞ NĂDLAC | 7786 | 56 | 7.19 |
| 37 | ŞIMAND | 4473 | 32 | 7.15 |
| 38 | ORAŞ SÂNTANA | 15656 | 109 | 6.96 |
| 39 | ARCHIŞ | 1452 | 10 | 6.89 |
| 40 | SĂVÂRŞIN | 2904 | 20 | 6.89 |
| 41 | ORAŞ CURTICI | 9007 | 61 | 6.77 |
| 42 | APATEU | 3420 | 23 | 6.73 |
| 43 | PILU | 2153 | 14 | 6.5 |
| 44 | HĂLMAGIU | 2368 | 15 | 6.33 |
| 45 | ORAŞ INEU | 9538 | 59 | 6.19 |
| 46 | ŞAGU | 4218 | 26 | 6.16 |
| 47 | GRĂNICERI | 2503 | 15 | 5.99 |
| 48 | SELEUŞ | 3013 | 18 | 5.97 |
| 49 | SECUSIGIU | 6188 | 36 | 5.82 |
| 50 | ZIMANDU NOU | 5118 | 29 | 5.67 |
| 51 | HĂLMĂGEL | 1061 | 6 | 5.66 |
| 52 | CĂRAND | 1074 | 6 | 5.59 |
| 53 | COVĂSINŢ | 2755 | 15 | 5.44 |
| 54 | FELNAC | 3231 | 17 | 5.26 |
| 55 | PETRIŞ | 1352 | 7 | 5.18 |
| 56 | ŞICULA | 4224 | 21 | 4.97 |
| 57 | GURAHONŢ | 3734 | 18 | 4.82 |
| 58 | BATA | 1071 | 5 | 4.67 |
| 59 | BOCSIG | 3268 | 15 | 4.59 |
| 60 | OLARI | 2006 | 8 | 3.99 |
| 61 | PEREGU MARE | 1785 | 7 | 3.92 |
| 62 | VINGA | 7242 | 28 | 3.87 |
| 63 | TÂRNOVA | 6312 | 23 | 3.64 |
| 64 | MACEA | 7261 | 26 | 3.58 |
| 65 | CHISINDIA | 1190 | 4 | 3.36 |
| 66 | ŞEPREUŞ | 3018 | 10 | 3.31 |
| 67 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8186 | 25 | 3.05 |
| 68 | SINTEA MARE | 3861 | 11 | 2.85 |
| 69 | ŞIRIA | 9227 | 26 | 2.82 |
| 70 | BRAZII | 1191 | 3 | 2.52 |
| 71 | BÂRSA | 1800 | 4 | 2.22 |
| 72 | CERMEI | 2697 | 6 | 2.22 |
| 73 | PLEŞCUŢA | 1062 | 2 | 1.88 |
| 74 | ORAŞ PÂNCOTA | 8326 | 13 | 1.56 |
| 75 | MIŞCA | 3892 | 6 | 1.54 |
| 76 | SOCODOR | 2321 | 3 | 1.29 |
| 77 | ŞILINDIA | 868 | 1 | 1.15 |
| 78 | ZERIND | 1486 | 1 | 0.67 |

